Professoren
Die Verlinkung in der linken Navigationsspalte führt Sie zu den Kontaktdaten des jeweiligen Professors mit Angabe der Lehr- und Forschungsbereiche.
Bitte wählen Sie, falls nicht anders angegeben, vor der gewünschten Telefon- oder Fax-Durchwahl: +49 234 32
| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. Manfred Bäumker | A 0-03 | 10505 | |
| Prof. Dr. rer. nat. Jochen Balla | A 1-14a | 10546 | |
| Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Fitzen | A01-04 | 10510 | |
| Prof. Dr.-Ing. Hans Fröhlich | A 1-15 | 10518 | |
| Prof. Dr.-Ing. Norbert Kersting | A0-11 | 10520 | |
| Prof. Dr.-Ing. Hans-Rainer Kulpe | A1-14b | 10545 | |
| Prof. Dr.-Ing. Franz Josef Lohmar | A0-02 | 10519 | |
| Prof. Dr. techn. Alfred Mischke | A 0-04 | 10514 | |
| Prof. Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Przybilla | A1-12,22 | 10517 | |
| Prof. Dr.-Ing. Walter Rocholl | A1-16 | 10543 | |
| Prof. Dr.-Ing. Helmut Rüdenauer | A 1-18 | 10521 | |
| Prof. Dr. rer. nat. Benno Schmidt | A 0-01A | 10530 | |
| Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger | A 0 -01 | 10547 | |
| Prof. Dr.-Ing. Albert Zimmermann | A01-13 | 10507 |


