Verfügbare Studiengänge (Stand: 14.05.2008)
Voller Funktionsumfang
Folgende Studiengänge sind mit dem gesamten Funktionsumfang (incl. Notenspiegel, Prüfungsan- und abmeldung) hinterlegt:
| Abschluss | Fach | Prüfungsversion: |
|---|---|---|
| Master | Architektur Mediamanagement | 2004 |
| Bachelor | Architektur | 2004 |
| Diplom FH | Architektur | 96 |
| Diplom FH | Bauingenieurwesen | 2002 |
| Diplom FH | Dualer Stg.-Bauing. | 2003 |
| Diplom FH | Elektrotechnik und Informatik | 5, 7 |
| Bachelor | Elektrotechnik | 2005 |
| Bachelor | KIA-Elektrotechnik (8 Sem.) | 2007 |
| Bachelor | KIA-Informatik (8 Sem.) | 2007 |
| Bachelor | Informatik | 2006 |
| Master | Mechatronik | 2003 |
| Bachelor | Maschinenbau | 2003/2006 |
| Bachelor | Mechatronik | 2003/2006 |
| Diplom FH | KIA Mechatronik | 99 |
| Diplom FH | Maschinenbau | 99 |
| Diplom FH | Mechatronik | 99 |
| Diplom FH | Vermessungswesen | 95 |
| Diplom FH | Geoinformatik | 1 |
| Bachelor | Geoinformatik | 2007 |
| Bachelor | Vermessung | 2007 |
| Bachelor | Wirtschaftswissenschaften | 2005 |
| Diplom FH | Wirtschaft | 87, 95, 2003 |
| Diplom FH | Zusatzst. Wirtschafts-Ing. | 94, 99 |
| Diplom FH | Betriebswirtschaft - BIS | 96, 2003 |
| Diplom FH | Business in Europe (DT./ENGL) | 98 |
| Diplom FH | Europ. Manangement (DT./FRANZ) | 95 |
| Diplom FH | Europäische BWL (DT./SPAN) | 98 |
| Diplom FH | Europäische BWL (DT./ITAL) | 99 |
Eingeschränkter Funktionsumfang
Neben den Grundfunktionen können Sie bei den nachfolgenden Studiengängen auch einen Notenspiegel abrufen. Nicht möglich sind Prüfungsan- bzw. -abmeldungen:
| Abschluss | Fach | Prüfungsversion: |
|---|---|---|
| Diplom FH | Bauingenieurwesen | 84, 95 |
| Diplom FH | Maschinenbau | 75, 95 |
| Diplom FH | Mechatronik | 94 |
| Diplom FH | KIA-Mechatronik | 96 |
| Diplom FH | Europäisches Management | 95 |
| Diplom FH | Vermessungswesen | 85 |
Grundfunktionen
Bei den nachfolgenden Studiengängen sind Grundfunktionen (Adressänderungen und Ausdruck Studienbescheinigung) hinterlegt:
| Abschluss | Fach | Prüfungsversion: |
|---|---|---|
| Master | Städtebau NRW | |
| Master | Architektur:Projektentwicklung | 2007 |
| Diplom FH | Architektur | 85 |
| Master | Bauingenieurwesen | |
| Bachelor | Bauingenieurwesen | |
| Bachelor | Bauingenieurwesen - dualer Studiengang | |
| Bachelor | Automation and Information | 2003 |
| Diplom FH | Elektrotechnik und Informatik | 3, 4, 94 |
| Diplom FH | KIA Elektrotechnik und Informatik | 2006 |
| Master | Internationales Management | 2002/2005 |
| Master | Technische Betriebswirtschaft (M.B.A) | 2006 |
| Bachelor | Internat. Business and Management | 2007 |
| Bachelor | Verbund Wirtschaftsingenieurwesen | 2007 |
| Bachelor | Wirtschaftswissenschaften | 2002 |
| Bachelor | Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 2008 |
| Diplom FH | Techn. Betriebswirtschaft | 99 |
| Diplom FH | Europäische BWL (DT./SPAN) | 96 |
