| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B4-Praxis | Praxisphase |
| FBM | Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau |
| IngMes | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| FBM | Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau |
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| NN | N. N. |
| Semester | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| B5PM | Bachelor 5 Bauprojektmanagement |
| M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| Lehrende | |
|---|---|
| Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| Lehrende | |
|---|---|
| Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
| Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
| Semester | |
|---|---|
| M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
| M2V | Master 2 Verkehrswesen |
| M2W | Master 2 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-ZteBte | Zement- und Betontechnologie |
| Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| Semester | |
|---|---|
| B5BE | Bachelor 5 Umweltingenieurwesen: Bauen und Energie |
| B5KI | Bachelor 5 Konstruktiver Ingenieurbau |
| B5PK | Bachelor 5 Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion |
| B5UI | Bachelor 5 Umweltingenieurwesen: Urbane Infrastruktur |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-GBStat | Grundbaustatik |
| M1-SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
| Semester | |
|---|---|
| B5KI | Bachelor 5 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Int-BIM | Interdisziplinäres BIM Seminar |
| Lehrende | |
|---|---|
| Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
| Semester | |
|---|---|
| M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
| M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
| M2V | Master 2 Verkehrswesen |
| M2W | Master 2 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| Energie | Energiespeicher und Energiemanagement |
| Lehrende | |
|---|---|
| Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Hnr | Thomas Heinrich |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
| B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |
| M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
| Wind | Windenergie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Mos | Prof. i. V. Dr. Nicolai Moos |
| Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
| Lehrende | |
|---|---|
| Sev | Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-MT1 | Messtechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
| Lehrende | |
|---|---|
| NN | N. N. |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-TES | Transformation des Energiesystems |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ElekAkt | Elektrische Aktorik |
| Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bgm | Prof. Dr.-Ing. Arno Bergmann |
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Holz | Holzbau |
| B3-TecEng | Technisches Englisch |
| B3-THM | Technische Hydromechanik |
| B5-BusEng | Business English |
| M1-WaMeHy | Wassermengenwirtschaft und Hydrometrie |
| Solar | Solarenergie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Geh | Dipl.-Ing. (FH) Balthasar Gehlen |
| Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
| Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
| Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| M1-Drill2 | Drilling Engineering 2 – Deep Drilling:Engineering and Technologies |
| Lehrende | |
|---|---|
| Wit | Dipl.-Ing. Volker Wittig |
| Semester | |
|---|---|
| M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
| M2UG | Master 2 Umweltingenieurwesenwesen: Geothermale Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Brand | Brandschutz |
| MatInt | Mathematik Intensiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Chl | Dipl.-Ing. (FH) Adam T. Chlond |
| Semester | |
|---|---|
| B5BE | Bachelor 5 Umweltingenieurwesen: Bauen und Energie |
| B5PK | Bachelor 5 Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion |
| XFB | Veranstaltungen anderer Fachbereiche |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| M1-LISYS | Leit- und Informationssysteme |
| M2-ResEng | Reservoir-Engineering |
| M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
| Proj2 | Projektseminar2:Stahlbau1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Kla | Dipl.-Ing. Uwe Klar |
| Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
| Rob | Prof. Dr. techn. Jörgen Robra |
| Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
| Semester | |
|---|---|
| B5KI | Bachelor 5 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
| M2UG | Master 2 Umweltingenieurwesenwesen: Geothermale Energiesysteme |
| M2V | Master 2 Verkehrswesen |
| M2W | Master 2 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Semester | |
|---|---|
| B5BE | Bachelor 5 Umweltingenieurwesen: Bauen und Energie |
| B5NE | Bachelor 5 Nachhaltige Entwicklung |
| B5NI | Bachelor 5 Nachhaltige Infrastrukturplanung |
| B5PK | Bachelor 5 Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion |
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |
| B5UI | Bachelor 5 Umweltingenieurwesen: Urbane Infrastruktur |
| B5V | Bachelor 5 Verkehr |
| B5WU | Bachelor 5 Wasser, Umwelt und Energie |
| M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
| M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
| M2UG | Master 2 Umweltingenieurwesenwesen: Geothermale Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
| B3-Stahl2 Ü | Stahlbau 2 Übung |
| B3-System | Systemtheorie |
| M1-PLNBST | Straßen- und Verkehrsplanung im kommunalen Bestand |
| M1-VSICH | Verkehrssicherheit |
| M2-KrWi | Kreislaufwirtschaft |
| M2-StLeib | Stahlleichtbau |
| Radv | Radverkehr |
| Spann | Spannbetonbau |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-EnVer | Energieversorgung |
| B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
| B3-Bauko3 | Baukonstruktion 3 |
| B3-NumMat | Numerische Mathematik |
| GebQuat | Gebäude- und Quartiersimulation |
| M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| MW2-Bohr | Angewandte Geophysik |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ABIM | Advanced Building Information Modeling |
| B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
| B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
| B3-Stat T | Tutorium Baustatik |
| B3-System | Systemtheorie |
| EleVer | Elektrische Verkehrssysteme |
| M1-MatheB | Mathematik B |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| ÖkoGe | Ökologie und Gesellschaft |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
| B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
| M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Info | Bauinformatik |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Stat1 | Baustatik 1 |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
| Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
| Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
| Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| M1-Mess | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
