Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
PDV P | PDV Praktikum |
Lehrende | |
---|---|
Moh | Mohr Dirk |
Semester | |
---|---|
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ProUrMinLab | Projektstudie Urban Mining Lab |
Lehrende | |
---|---|
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Labor | Laborpraktikum Baustoffkunde |
Lehrende | |
---|---|
Dri | Prof. i.V. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Semester | |
---|---|
B4B | Bachelor 4 Bauingenieurwesen |
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
B6D | Bachelor 6 Dual |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-NumGeo | Numerische Methoden in der Geotechnik |
Lehrende | |
---|---|
Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
Semester | |
---|---|
M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-SchwFt | Schweiß- und Fügetechnik |
Lehrende | |
---|---|
Rad | Prof. Dr.-Ing. Carolin Radscheit |
Semester | |
---|---|
B6K | Bachelor 6 Konstruktiv |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Elektro | Elektrotechnik |
Lehrende | |
---|---|
Bgm | Prof. Dr.-Ing. Arno Bergmann |
Semester | |
---|---|
B2RE | Bachelor 2 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Mathe2 | Mathematik 2 – Integralrechnung, Analysis im R² und DGLn |
GebEnTech | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
GeoSys1 | Geothermal Systems 1 |
KLSimQua | Klimaanpassung und -simulation im Quartier |
M1-WSS | Wassersensible Stadt-und Straßenplanung |
M2-kBIM | Grundlagen BIM-basierter Zusammenarbeit |
StadtPhyKlim | Stadtbauphysik und Klimaanpassung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Mathe2 | Mathematik 2 – Integralrechnung, Analysis im R² und DGLn |
B3-BIO | Energietechnik 3 – Bioenergie |
M1-BauMec | Baumechanik |
M1-InWM | International Waste Management |
M1-Stverb | Stahlverbundbau |
NN1 | NN1 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Rob | Prof. Dr. techn. Jörgen Robra |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-CadVer CAD P | CAD Praktikum |
B3-BIM | Building Information Modeling |
B3-CAD2 | Grundlagen des interaktiven Konstruierens im Stahlbau mit bocad |
EDVVER | EDV-Programme im Verkehrswesen |
Inf2 | Informatik 2 |
IWSVer | Ingenieurwissenschaftliche Studie Verkehr |
Prosem | Projektseminar |
Lehrende | |
---|---|
Gab | Dipl.-Ing. (FH) Pawel Gabryl |
Ilh | Leonard Illerhaus, M.Sc. |
Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Sab | Michael Sabin |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-KonTDa | Technisches Darstellen |
B2-GB | Grundbau B |
B2-Mass1 | Massivbau1 |
B2-Stahl1 | Stahlbau 1 |
B3-BIM | Building Information Modeling |
BK2 Ü | Übung Baukonstruktion 2 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
PDV | PDV |
Lehrende | |
---|---|
Moh | Mohr Dirk |
Semester | |
---|---|
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-RSM | Regelungs-, Steuerungs- und Messtechnik |
B2-Siwawi | Wasser 2 – Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft |
PDV | PDV |
Lehrende | |
---|---|
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Moh | Mohr Dirk |
Pol | Prof. Dr.-Ing. Michael Pohl |
Semester | |
---|---|
B4B | Bachelor 4 Bauingenieurwesen |
B4NE | Bachelor 4 Nachhaltige Entwicklung |
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
B6D | Bachelor 6 Dual |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-CadVer Ver P | Praktikum Vermessungskunde |
B2-Labor | Laborpraktikum |
Lehrende | |
---|---|
Gab | Dipl.-Ing. (FH) Pawel Gabryl |
Mis | Prof. Dr. techn. Alfred Mischke |
Net | Dr.-Ing. Fabian Netzel |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-Info | Informatik |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Semester | |
---|---|
M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |
M1PK | Master 1 Bauphysik und Konstruktion |
M1V | Master 1 Verkehrswesen |
M1W | Master 1 Wasser |