Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B4-Praxis | Praxisphase |
Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
FBM | Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau |
IngMes | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
Lehrende | |
---|---|
FBM | Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau |
Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
NN | N. N. |
Semester | |
---|---|
? | unbekannt |
B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |
B5PM | Bachelor 5 Bauprojektmanagement |
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
Lehrende | |
---|---|
Ja | Markus Jackenkroll |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
Lehrende | |
---|---|
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
Lehrende | |
---|---|
Hen | Peter Hense |
Kaz | Christian Kazner |
Semester | |
---|---|
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
M2V | Master 2 Verkehrswesen |
M2W | Master 2 Wasser |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-ZteBte | Zement- und Betontechnologie |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Lehrende | |
---|---|
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GBStat | Grundbaustatik |
M1-SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
Lehrende | |
---|---|
Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
Semester | |
---|---|
B5KI | Bachelor 5 Konstruktiver Ingenieurbau |
M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Int-BIM | Interdisziplinäres BIM Seminar |
Lehrende | |
---|---|
Als | Abdullah Alsahly |
Semester | |
---|---|
M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
M2V | Master 2 Verkehrswesen |
M2W | Master 2 Wasser |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-TDyn | Thermodynamik |
Energie | Energiespeicher und Energiemanagement |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Thomas Henrich |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |
M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Wind | Windenergie |
Lehrende | |
---|---|
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Moo | Nicolai Moos |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Schnie | Maren Schnieder |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
Lehrende | |
---|---|
Sev | Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
Lehrende | |
---|---|
Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-MT1 | Messtechnik |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Lehrende | |
---|---|
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Lehrende | |
---|---|
Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Moo | Nicolai Moos |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Schnie | Maren Schnieder |
Semester | |
---|---|
B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
Lehrende | |
---|---|
NN | N. N. |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-TES | Transformation des Energiesystems |
Lehrende | |
---|---|
LG | Lipphardt Götz |
Semester | |
---|---|
B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ElekAkt | Elektrische Aktorik |
Lehrende | |
---|---|
Ber | Arno Bergmann |
Semester | |
---|---|
B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Holz | Holzbau |
B3-TecEng | Technisches Englisch |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
B5-BusEng | Business English |
M1-WaMeHy | Wassermengenwirtschaft und Hydrometrie |
Lehrende | |
---|---|
Geh | Dipl.-Ing. (FH) Balthasar Gehlen |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Zie | Audrey Ziehli |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-Drill2 | Drilling Engineering 2 – Deep Drilling:Engineering and Technologies |
Lehrende | |
---|---|
Wit | Dipl.-Ing. Volker Wittig |
Semester | |
---|---|
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
M2UmGeo | Master 2 Umwelting Geothermale Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Brand | Brandschutz |
Lehrende | |
---|---|
Chl | Dipl.-Ing. (FH) Adam T. Chlond |
Semester | |
---|---|
B5BE | Bachelor 5 Umweltingenieurwesen: Bauen und Energie |
B5P | Bachelor 5 Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
M1-LISYS | Leit- und Informationssysteme |
M2-ResEng | Reservoir-Engineering |
M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
Proj2 | Projektseminar2:Stahlbau1 |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Kla | Dipl.-Ing. Uwe Klar |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Rob | Prof. Dr. techn. Jörgen Robra |
Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ApGeo | Applied Geophysics |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-VSTEU | Verkehrssteuerung |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
GeoSys | Geothermische Systeme für den Bestand |
M1-GeoExp | Geothermal Geology and Exploration |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Raumak | Raumakustik |
M1-Sonder | Sondergebiete des Stahlbetonbaus |
Lehrende | |
---|---|
Alb | Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert |
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Rat | Michael Rath |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
Wel | Bastian Welsch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
AKuA | Alternative Kraftstoffe und Antriebe |
B2-FluMec | Fluidmechanik |
B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
HochlB | Hochleistungsbetone |
M1-AKapSi | Ausgewählte Kapitel der Siedlungswasserwirtschaft |
M1-VTWas | Verfahrenstechnik der Wasseraufbereitung – Trinkwasser – Abwasser – Klärschlamm |
Radv | Radverkehr |
Recy | Recyclingtechnologien |
Lehrende | |
---|---|
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Hen | Peter Hense |
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Kaz | Christian Kazner |
NN | N. N. |
Rat | Michael Rath |
Schnie | Maren Schnieder |
Utr | Matthias Utri |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B3-System | Systemtheorie |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
M1-MatheB | Mathematik B |
M1-PLNBST | Straßen- und Verkehrsplanung im kommunalen Bestand |
M1-VSICH | Verkehrssicherheit |
M2-KrWi | Kreislaufwirtschaft |
M2-StLeib | Stahlleichtbau |
Solar | Solarenergie |
Spann | Spannbetonbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ABIM | Advanced Building Information Modeling |
B1-Inf1 | Informatik 1 |
B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
Lehrende | |
---|---|
Als | Abdullah Alsahly |
Böm | Andreas Böhm, B.Sc. |
Ja | Markus Jackenkroll |
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Mos | Dipl.-Ing. Christian Most |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-EnVer | Energieversorgung |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B3-Bauko3 | Baukonstruktion 3 |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
GebQuat | Gebäude- und Quartiersimulation |
M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
MW2-Bohr | Angewandte Geophysik |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Rat | Michael Rath |
Schif | Gereon Schiffer |
Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
Tut | Tutor:in |
Wel | Bastian Welsch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ABIM | Advanced Building Information Modeling |
B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
B3-Stahl2 Ü | Stahlbau 2 Übung |
B3-System | Systemtheorie |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
EleVer | Elektrische Verkehrssysteme |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
ÖkoGe | Ökologie und Gesellschaft |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-TDyn | Thermodynamik |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Info | Bauinformatik |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B2-Stat1 | Baustatik 1 |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
Lehrende | |
---|---|
Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
Semester | |
---|---|
B1B | Bachelor 1 Bauingenieurwesen |
B1D | Bachelor 1 Dual |
B3B | Bachelor 3 Bauingenieurwesen |
B3NE | Bachelor 3 Nachhaltige Entwicklung |
B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
B5D | Bachelor 5 Dual |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
B5-KlUm | Klimawandel und globale Umweltveränderungen |
Chemie | Chemie |
FBA | Fachbereich Architektur |
FBG | Fachbereich Geodäsie |
Lehrende | |
---|---|
Brö | Prof. Jörn Bröker |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
FBA | Fachbereich Architektur |
FBG | Fachbereich Geodäsie |
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Kaz | Christian Kazner |
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Wal | Clara Walsemann |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-Mess | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
Lehrende | |
---|---|
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Semester | |
---|---|
M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
