| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| FBW2 | Fachbereich Wirtschaft 2. Sem. |
| FBW4 | Fachbereich Wirtschaft 4. Sem. |
| FBW6 | Fachbereich Wirtschaft 6. Sem. |
| Praxis | Praxisphase |
| SmGr | Smart Grids |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| RaumEnt | Räumliche Entscheidungsunterstützung |
| Lehrende | |
|---|---|
| Keß | Prof. Dr. rer. nat. Carsten Keßler |
| Semester | |
|---|---|
| M1RES | Master 1 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Sensor | Sensorprogrammierung und -integration |
| Lehrende | |
|---|---|
| CzS | Prof. Dr.-Ing. Daniel Czerwonka-Schröder |
| Semester | |
|---|---|
| M1RES | Master 1 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Labor | Laborpraktikum |
| M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
| Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
| Semester | |
|---|---|
| B4B | Bachelor 4 Bauingenieurwesen |
| B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
| B6BA | Bachelor 6 Bauingenieurwesen, ausbildungsbegleitend |
| M1U | Master 1 Umweltingenieurwesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| NachÖkonom | Nachhaltige Ökonomie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Krb | Prof. Dr. Tobias Kronenberg |
| Semester | |
|---|---|
| B2NE | Bachelor 2 Nachhaltige Entwicklung |
| B2U | Bachelor 2 Umweltingenieurwesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| EnRe | Energiemärkte und Regulierung |
| Lehrende | |
|---|---|
| Häd | Prof. Dr. rer. pol. Michael Häder |
| Som | Prof. Dr. rer. oec. Stephan Sommer |
| Semester | |
|---|---|
| B2RE | Bachelor 2 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Asbest | Asbesterkennung und -sanierung |
| B2-Labor BSK | Laborpraktikum Baustoffe 4. Semester |
| ProSem_Kanu | Projektseminar Betonkanu |
| ZeBeNach | Zement, Beton, Nachhaltigkeit |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Labor Geo | Laborpraktikum Geotechnik |
| M1-NumGeo | Numerische Methoden in der Geotechnik |
| Prosem | Projektseminar |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
| Semester | |
|---|---|
| B4B | Bachelor 4 Bauingenieurwesen |
| B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
| B6BA | Bachelor 6 Bauingenieurwesen, ausbildungsbegleitend |
| B6K | Bachelor 6 Konstruktiv |
| M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| LaborPhysik | Laborpraktikum Bauphysik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
| Semester | |
|---|---|
| B4B | Bachelor 4 Bauingenieurwesen |
| B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
| B6BA | Bachelor 6 Bauingenieurwesen, ausbildungsbegleitend |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| kBIM | Grundlagen BIM-basierter Zusammenarbeit |
| Lehrende | |
|---|---|
| Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
| Semester | |
|---|---|
| M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M1PK | Master 1 Bauphysik und Konstruktion |
| M1V | Master 1 Verkehrswesen |
| M1W | Master 1 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Siwawi | Wasser 2 – Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft |
| Lehrende | |
|---|---|
| Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
| Semester | |
|---|---|
| B4B | Bachelor 4 Bauingenieurwesen |
| B4NE | Bachelor 4 Nachhaltige Entwicklung |
| B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
| B6BA | Bachelor 6 Bauingenieurwesen, ausbildungsbegleitend |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| BWLIng | BWL in den Ingenieurwissenschaften |
| Lehrende | |
|---|---|
| Edr | Prof. Dr. Thomas Eder |
| Semester | |
|---|---|
| B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-BIO | Energietechnik 3 – Bioenergie |
| B3-SchwFt | Schweiß- und Fügetechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Rad | Prof. Dr.-Ing. Carolin Radscheit |
| Semester | |
|---|---|
| B6K | Bachelor 6 Konstruktiv |
| B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
| B6UB | Bachelor 6 Bauen und Energie |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| BWLIng | BWL in den Ingenieurwissenschaften |
| EinHeaMon | Einführung in Structural Health Monitoring |
| Lehrende | |
|---|---|
| Edr | Prof. Dr. Thomas Eder |
| Mlr | Prof. Dr.-Ing. Inka Mueller |
| Semester | |
|---|---|
| B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
| M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M1PK | Master 1 Bauphysik und Konstruktion |
| M1V | Master 1 Verkehrswesen |
| M1W | Master 1 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Verf | Verfahrenstechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Klf | Prof. Dr. Christine Kleffner |
| Semester | |
|---|---|
| B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
| B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Ener | Energietechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
| Semester | |
|---|---|
| B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-BIO | Energietechnik 3 – Bioenergie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Semester | |
|---|---|
| B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
| B6UB | Bachelor 6 Bauen und Energie |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| EleNet | Elektrische Netze |
| NaDig | Nachhaltige Digitalisierung |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Mec | Prof. Dr. Haydar Mecit |
| Semester | |
|---|---|
| B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
| B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| GrundEl | Grundlagen der Elektromobilität |
| Lehrende | |
|---|---|
| Sbt | Prof. Dr.-Ing. Kerstin Siebert |
| Semester | |
|---|---|
| B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ESpeicher | Energiespeicher |
| LeiEl | Leistungselektronik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Abs | Prof. Dr. rer. nat. Jan Albers |
| Bok | Prof. Dr.-Ing. Burkhard Bock |
| Semester | |
|---|---|
| B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
| M1RES | Master 1 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-RSM | Regelungs-, Steuerungs- und Messtechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Pol | Prof. Dr.-Ing. Michael Pohl |
| Semester | |
|---|---|
| B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| EInfraMob | Energieinfrastruktur und Mobilität |
| Elektro | Elektrotechnik |
| GrundEl | Grundlagen der Elektromobilität |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Sbt | Prof. Dr.-Ing. Kerstin Siebert |
| Semester | |
|---|---|
| B2RE | Bachelor 2 Regenerative Energiesysteme |
| B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
| M1RES | Master 1 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-NATWI2 | Naturwissenschaften 2 – Physik und Ökologie |
| NachTech | Nachhaltigkeit in der Technik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Sev | Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz |
| Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
| Semester | |
|---|---|
| B2RE | Bachelor 2 Regenerative Energiesysteme |
| B2U | Bachelor 2 Umweltingenieurwesen |
| M1RES | Master 1 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Elektro | Elektrotechnik |
| EleNet | Elektrische Netze |
| SmGr | Smart Grids |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| B2RE | Bachelor 2 Regenerative Energiesysteme |
| B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
| B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-WB | Wasserbau |
| BauPrüf | Bauzustandsprüfung |
| M1-Brücke | Brückenbau |
| M1-InHolz | Ingenieurholzbau |
| NaLeb | Nachhaltigkeit und Lebenszyklusanalyse |
| Lehrende | |
|---|---|
| Geh | Dipl.-Ing. (FH) Balthasar Gehlen |
| Mar | Prof. Dr.-Ing. G. Marzahn |
| Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
| Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
| Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| DrilEng | Drilling Engineering |
| Lehrende | |
|---|---|
| Wit | Dipl.-Ing. Volker Wittig |
| Semester | |
|---|---|
| M1G | Master 1 Geothermische Energiesysteme |
| M1RES | Master 1 Regenerative Energiesysteme |
| M1U | Master 1 Umweltingenieurwesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| GrWaHyd | Groundwater Hydraulics |
| M1-InWM | International Waste Management |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| CompWP | Computational Wave Propagation |
| EVIV2 | Elektrische Verkehrssysteme IV 2 |
| EVÖV2 | Elektrische Verkehrssysteme ÖV 2 |
| GeoHeatPP | Geothermal Heat and Power Plants |
| GeoRes | Geothermie 2 / Geologie und Georessourcen |
| TechÖkoBew | Techno-ökologische Bewertung |
| Lehrende | |
|---|---|
| Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
| Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
| Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Baudyn | Baudynamik |
| EBNMOB | Evaluation und Bewertung nachhaltiger Mobilität |
| M1-Stverb | Stahlverbundbau |
| M1-TWPiBe | Tragwerksplanung im Bestand |
| M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 1 |
| ModSim | Modellbildung und Simulation |
| Prosem | Projektseminar |
| StadtPhyKlim | Stadtbauphysik und Klimaanpassung |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-BVtFt | Sondergebiete im Fertigteilbau |
| B3-EEVers | Energieversorgung |
| B3-Mauerw | Mauerwerksbau |
| B3-ProVer | Projektentwicklung und Vertragsmanagement |
| EVÖV1 | Elektrische Verkehrssysteme ÖV 1 |
| Glas | konstruktiver Glasbau |
| LaborPhysik | Laborpraktikum Bauphysik |
| M1-MatheA | Mathematik A – Höhere Analysis und Differentialgleichungen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
