| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| FBM | Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau |
| Werkstoff | Werkstoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| FBM | Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau |
| Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Stp | Prof. Dr.-Ing. Klaus Segtrop |
| Tut | Tutor:in |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | LandEnergie M2RES, Flh | ||||
| 12:45 – 13:30 | LandEnergie M2RES, Flh | ||||
| 14:15 – 15:00 | LandEnergie M2RES, Flh | ||||
| 15:00 – 15:45 | LandEnergie M2RES, Flh | ||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| LandEnergie | Landmanagement für regenerative Energiesysteme |
| Lehrende | |
|---|---|
| Flh | Prof. Dr.-Ing. Benedikt Frielinghaus |
| Semester | |
|---|---|
| M2RES | Master 2 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Mos | Prof. i. V. Dr. Nicolai Moos |
| Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| Lehrende | |
|---|---|
| Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
| Semester | |
|---|---|
| B3NE | Bachelor 3 Nachhaltige Entwicklung |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
| Lehrende | |
|---|---|
| Wal | Clara Walsemann |
| Semester | |
|---|---|
| B1B | Bachelor 1 Bauingenieurwesen |
| B1BA | Bachelor 1 Bauingenieurwesen, Ausbildungsbegleitend |
| B1U | Bachelor 1 Umweltingenieurwesen |
| B1WI | Bachelor 1 Wirtschaftsingenieurwesen Bau |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
| Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
| Semester | |
|---|---|
| M2U | Master 2 Umweltingenieur |
| M2V | Master 2 Verkehrswesen |
| M2W | Master 2 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | EnergyEnviron M2RES / M2UG, StSo | ||||
| 10:45 – 11:30 | EnergyEnviron M2RES / M2UG, StSo | ||||
| 12:00 – 12:45 | EnergyEnviron M2RES / M2UG, StSo | ||||
| 12:45 – 13:30 | EnergyEnviron M2RES / M2UG, StSo | ||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| EnergyEnviron | Energy and Environmental Policy |
| Lehrende | |
|---|---|
| StSo | Stephan Sommer |
| Semester | |
|---|---|
| M2RES | Master 2 Regenerative Energiesysteme |
| M2UG | Master 2 Umweltingenieurwesen: Geothermale Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-ZteBte | Zement- und Betontechnologie |
| Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-GBStat | Grundbaustatik |
| M1-SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
| Semester | |
|---|---|
| B5KI | Bachelor 5 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Int-BIM | Interdisziplinäres BIM Seminar |
| Lehrende | |
|---|---|
| Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
| Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
| Semester | |
|---|---|
| M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M2RES | Master 2 Regenerative Energiesysteme |
| M2U | Master 2 Umweltingenieur |
| M2V | Master 2 Verkehrswesen |
| M2W | Master 2 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| TechMana | Technisches Management |
| Lehrende | |
|---|---|
| Edr | Prof. Dr. Thomas Eder |
| Semester | |
|---|---|
| M2RES | Master 2 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Energie | Energiespeicher und Energiemanagement |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hnr | Thomas Heinrich |
| Semester | |
|---|---|
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
| B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| PowX | Power-to-X |
| Lehrende | |
|---|---|
| L | Lehrbeauftragte |
| Semester | |
|---|---|
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| SysIntegr | Systemintegration und Systemverhalten regenerativer Energiesysteme |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| M2RES | Master 2 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| Wind | Windenergie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
| Lehrende | |
|---|---|
| Sev | Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-MT1 | Messtechnik |
| Lehrende | |
|---|---|
| Jbs | Prof. Dr.-Ing. Annette Elisabeth Jobst |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
| Lehrende | |
|---|---|
| Jbs | Prof. Dr.-Ing. Annette Elisabeth Jobst |
| Semester | |
|---|---|
| B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-TES | Transformation des Energiesystems |
| Lehrende | |
|---|---|
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ElekAkt | Elektrische Aktorik |
| Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bgm | Prof. Dr.-Ing. Arno Bergmann |
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Semester | |
|---|---|
| B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |
| B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
| Lehrende | |
|---|---|
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Semester | |
|---|---|
| B5PM | Bachelor 5 Bauprojektmanagement |
| B5WI | Bachelor 5 Wirtschaftsingenieurwesen Bau |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Brand | Brandschutz |
| Lehrende | |
|---|---|
| Chl | Dipl.-Ing. (FH) Adam T. Chlond |
| Semester | |
|---|---|
| B5BE | Bachelor 5 Umweltingenieurwesen: Bauen und Energie |
| B5PK | Bachelor 5 Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| LEnergyStor | Large Scale Thermal Energy Storage Systems |
| M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
| M2-ResEng | Reservoir-Engineering |
| M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
| Proj2 | Projektseminar2:Stahlbau1 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
| Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
| Rob | Prof. Dr. techn. Jörgen Robra |
| Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
| Semester | |
|---|---|
| B5KI | Bachelor 5 Konstruktiver Ingenieurbau |
| M2RES | Master 2 Regenerative Energiesysteme |
| M2U | Master 2 Umweltingenieur |
| M2UG | Master 2 Umweltingenieurwesen: Geothermale Energiesysteme |
| M2V | Master 2 Verkehrswesen |
| M2W | Master 2 Wasser |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| AKUmwelt | Ausgewählte Kapitel der Umwelttechnik |
| B2-FluMec | Fluidmechanik |
| B3-Bauko3 | Baukonstruktion 3 |
| B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
| HochlB | Hochleistungsbetone |
| M1-MoFo | Mobilitätsforschung |
| M1-Raumak | Raumakustik |
| M1-VTWas | Verfahrenstechnik der Wasseraufbereitung – Trinkwasser – Abwasser – Klärschlamm |
| ProjGambia | Projektseminar2: PV Gambia |
| ProSem BMM | Projektseminar Betriebliches Mobilitätsmanagement |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B4-Praxis | Praxisphase |
| Lehrende | |
|---|---|
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Semester | |
|---|---|
| B5PM | Bachelor 5 Bauprojektmanagement |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B4-Praxis | Praxisphase |
| Lehrende | |
|---|---|
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Semester | |
|---|---|
| B5PM | Bachelor 5 Bauprojektmanagement |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B3-Baum1 | Baumanagement |
| B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
| B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
| B3-SoBVt | Sondergebiete der Bauverfahrenstechnik |
| B3-Stahl2 | Stahlbau 2 |
| B3-Stahl2 Ü | Stahlbau 2 Übung |
| B3-UmVer | Umwelttechnik 2 |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| BW3-Geot2 | Tunnelbau |
| ProSem KlimQua | Projektseminar 2: Klimaanpassung im Quartier |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |

| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
