| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
| B1-Info | Bauinformatik |
| B1-Info T | Bauinformatik Tutorium |
| B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
| TBI | Tutor:in Bauinformatik |
| Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
| Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
| Räume | |
|---|---|
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-EnVer | Energieversorgung |
| B1-Inf1 | Informatik 1 |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| B1-TES | Transformation des Energiesystems |
| Chemie | Chemie |
| Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
| Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
| Räume | |
|---|---|
| D 3-33 | Laborgebäude FB E |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
| B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
| Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
| Räume | |
|---|---|
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
| B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B2-Stat1 | Baustatik 1 |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat T | Tutorium Baustatik |
| B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
| B1-Bsk | Baustoffkunde |
| B1-TM1 | Technische Mechanik 1 |
| B1-TM1 T | Technische Mechanik 1 Tutorium |
| B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
| Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| Köl | Sonja Köllmann B.Sc. |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
| TMec | Tutor:in Mechanik |
| Tut | Tutor:in |
| Räume | |
|---|---|
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| B3-System | Systemtheorie |
| Räume | |
|---|---|
| A 0-18 | Seminarraum FB G |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-FluMec | Fluidmechanik |
| B3-MT1 | Messtechnik |
| B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
| B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
| Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
| B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat T | Tutorium Baustatik |
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| Räume | |
|---|---|
| C 1-16 | Seminarraum FB M |
| H4 | Hörsaal 4 |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bsk | Baustoffkunde |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B3-TecEng | Technisches Englisch |
| Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Brö | Prof. Jörn Bröker |
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| Tut | Tutor:in |
| Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
| B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B2-Stat1 | Baustatik 1 |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat T | Tutorium Baustatik |
| B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| A 0-18 | Seminarraum FB G |
| A 0-20 | PC-Pool FB G |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| B 01-10 | Baustofflabor |
| B 01-18 | Geotechniklabor |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-02 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
| Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
| Koh | Prof. Dr.-Ing. David Kohlrautz |
| Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
| Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
| Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
| Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
| Räume | |
|---|---|
| A 0-18 | Seminarraum FB G |
| A 0-20 | PC-Pool FB G |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bgm | Prof. Dr.-Ing. Arno Bergmann |
| Hnr | Thomas Heinrich |
| Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
| Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
| Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
| Koh | Prof. Dr.-Ing. David Kohlrautz |
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Pre | Prof. Dr.-Ing. Patrick Preuster |
| Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
| Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
| Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Böm | Andreas Böhm, B.Sc. |
| Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
| Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
| Koh | Prof. Dr.-Ing. David Kohlrautz |
| Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
| Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
| Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
| Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Baum1 | Baumanagement |
| B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
| B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
| B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hep | Dipl.-Ing. Dirk Heisterkamp |
| Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
| Hnk | RA Stefan Hanke |
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Mun | Dr. Wiebke Mund |
| Wgs | Dipl.-Ing. Stefan Wittgens |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ABIM | Advanced Building Information Modeling |
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| GebQuat | Gebäude- und Quartiersimulation |
| GeoSys | Geothermische Systeme für den Bestand |
| HochlB | Hochleistungsbetone |
| Int-BIM | Interdisziplinäres BIM Seminar |
| M1-MatheB | Mathematik B |
| M1-Mess | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
| M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
| M1-Raumak | Raumakustik |
| M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
| M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
| Räume | |
|---|---|
| BIM | BIM-Institut |
| C 1-16 | Seminarraum FB M |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H4 | Hörsaal 4 |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| Lab | Labor |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| M2-KrWi | Kreislaufwirtschaft |
| Lehrende | |
|---|---|
| Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ApGeo | Applied Geophysics |
| M1-Drill2 | Drilling Engineering 2 – Deep Drilling:Engineering and Technologies |
| M1-GeoChe | Hydro- and Geochemistry |
