Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1-Bsk | Baustoffkunde Online |
B1-Info | Bauinformatik Online |
B1-Mathe1 | Mathematik 1 |
B1-TM1 | Technische Mechanik Online |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Bus | D. Busch |
Dri | A. Dridiger |
Kot | M. Kotulla |
Lör | S. Löring |
Mer | M. Mertens |
TMat | Tutor:in Mathematik |
Vog | M. Vogel |
Wal | C. Walsemann |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-Info | Bauinformatik Online |
B1-Mathe1 | Mathematik 1 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Bus | D. Busch |
Lör | S. Löring |
TMat | Tutor:in Mathematik |
Vog | M. Vogel |
Wal | C. Walsemann |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
Lehrende | |
---|---|
Kaz | C. Kazner |
Nel | A. Nellesen |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Bus | D. Busch |
Dri | A. Dridiger |
Kaz | C. Kazner |
Mer | M. Mertens |
Nel | A. Nellesen |
TMat | Tutor:in Mathematik |
Vog | M. Vogel |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1-Mathe1 | Mathematik 1 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Bus | D. Busch |
Kot | M. Kotulla |
Lör | S. Löring |
TMat | Tutor:in Mathematik |
Wal | C. Walsemann |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Brö | J. Bröker |
Dör | K. Dörendahl |
Ges | T. Geese |
Höf | G. Höfker |
Mer | M. Mertens |
Mud | C. Mudersbach |
Pfe | E. Pfeiffer |
Sei | S. Seipel |
Tut | Tutor:in |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bsk | Baustoffkunde Online |
B1-TM1 | Technische Mechanik Online |
Lehrende | |
---|---|
Dri | A. Dridiger |
Mer | M. Mertens |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-Siwawi | Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
SWW T | Siedlungswasserwirtschaft Tutorium |
System | Systemtheorie |
Lehrende | |
---|---|
Gab | P. Gabryl |
Mud | C. Mudersbach |
Nel | A. Nellesen |
Nol | B. Nolting |
Pfe | E. Pfeiffer |
Sei | S. Seipel |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Brö | J. Bröker |
Dör | K. Dörendahl |
Ger | M. Gerber |
Höf | G. Höfker |
Mud | C. Mudersbach |
Pfe | E. Pfeiffer |
Sei | S. Seipel |
Tut | Tutor:in |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bsk | Baustoffkunde Online |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
TechEng | Technisches Englisch |
Lehrende | |
---|---|
Brö | J. Bröker |
Dri | A. Dridiger |
Sdt | K. Schmidt |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 – Thermische Bauphysik |
B3-Bauph4 | Bauphysik 4 – Schallschutz |
B3-Brand | Brandschutz |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
GIS P | GIS-Praktikum |
LSÖ | Landschafts- und Stadtökologie |
StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
TechEng | Technisches Englisch |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Bra | R. Bracke |
Chl | A. Chlond |
Dud | M. Duda |
Höf | G. Höfker |
Kel | B. Kelz |
Mud | C. Mudersbach |
Müh | I. Mühlenbruch |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Chl | A. Chlond |
Dri | A. Dridiger |
Dud | M. Duda |
Höf | G. Höfker |
Kel | B. Kelz |
Lör | S. Löring |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Baum1 | Baumanagement |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
B3-SoBVt | Sondergebiete der Bauverfahrenstechnik |
B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
GIS P | GIS-Praktikum |
TechEng | Technisches Englisch |
Lehrende | |
---|---|
Han | S. Hanke |
Hei | D. Heisterkamp |
Hil | M. Hilgers |
Kat | M. Kattenbusch |
Kel | B. Kelz |
Kot | M. Kotulla |
Mun | W. Mund |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Wtg | S. Wittgens |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | MB 2 T ?, Tut | ||||
9:00 – 9:45 | MB 2 T ?, Tut | ||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Alb | A. Albert |
Bai | M. Baitsch |
Dör | K. Dörendahl |
Dri | A. Dridiger |
Geh | B. Gehlen |
Kei | J. Keil |
Kel | B. Kelz |
Kow | S. Kowalski |
Lör | S. Löring |
Mer | M. Mertens |
Rob | J. Robra |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Tut | Tutor:in |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
GIS P | GIS-Praktikum |
NaM | Nachhaltige Mobilität |
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
TeLeb | Technikbewertung und Lebenszyklusanalyse |
VKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
Lehrende | |
---|---|
Bra | R. Bracke |
Gab | P. Gabryl |
Kel | B. Kelz |
Mud | C. Mudersbach |
Müh | I. Mühlenbruch |
Nel | A. Nellesen |
Nol | B. Nolting |
ScA | J. Schulze Althoff |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
GIS P | GIS-Praktikum |
NaM | Nachhaltige Mobilität |
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
TechEng | Technisches Englisch |
VKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
Lehrende | |
---|---|
Bra | R. Bracke |
Gab | P. Gabryl |
Kel | B. Kelz |
Mud | C. Mudersbach |
Müh | I. Mühlenbruch |
Nol | B. Nolting |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
B3-VSTEU | Verkehrssteuerung |
GIS P | GIS-Praktikum |
LSÖ | Landschafts- und Stadtökologie |
NaM | Nachhaltige Mobilität |
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
TechEng | Technisches Englisch |
VKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Dud | M. Duda |
Gab | P. Gabryl |
Kel | B. Kelz |
Mud | C. Mudersbach |
Müh | I. Mühlenbruch |
Nol | B. Nolting |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Sei | S. Seipel |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-VSTEU | Verkehrssteuerung |
GIS P | GIS-Praktikum |
NaM | Nachhaltige Mobilität |
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
TechEng | Technisches Englisch |
VKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Gab | P. Gabryl |
Kel | B. Kelz |
Müh | I. Mühlenbruch |
Nol | B. Nolting |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Sei | S. Seipel |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Bra | R. Bracke |
Dud | M. Duda |
Gab | P. Gabryl |
Kel | B. Kelz |
Mud | C. Mudersbach |
Nol | B. Nolting |
ScA | J. Schulze Althoff |
Sdt | K. Schmidt |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
Lehrende | |
---|---|
Han | S. Hanke |
Hei | D. Heisterkamp |
Hil | M. Hilgers |
Kat | M. Kattenbusch |
Mun | W. Mund |
Wtg | S. Wittgens |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Sonder | Sondergebiete des Stahlbetonbaus |
M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
MatheB | Mathematik B |
NmM | Numerische Methoden |
RA | Raumakustik |
ThD | Thermodynamik |
Lehrende | |
---|---|
Alb | A. Albert |
Bai | M. Baitsch |
Ger | M. Gerber |
Höf | G. Höfker |
Lör | S. Löring |
Mer | M. Mertens |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 4-02 | H4-02 Seminarraum klein |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M1-Fertig | Betonfertigteilbau |
M1-KrBfDy | Kranbahnen Betriebsfestigkeit Dynamik |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Sonder | Sondergebiete des Stahlbetonbaus |
M1-SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
MatheB | Mathematik B |
NmM | Numerische Methoden |
StL | Stahlleichtbau |
Lehrende | |
---|---|
Alb | A. Albert |
Bai | M. Baitsch |
Dör | K. Dörendahl |
Har | M. Hartmann |
Lör | S. Löring |
Mer | M. Mertens |
Rob | J. Robra |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 4-02 | H4-02 Seminarraum klein |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
AGP | Angewandte Geophysik |
DE2 | Drilling Engineering 2 |
GeoX | Geothermal Geology and Exploration |
HyG | Hydro-und Geochemie |
iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
LIS | Leit- und Informationssysteme |
M1-AKapSi | Ausgewählte Kapitel der Siedlungswasserwirtschaft |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-PLNBST | Straßen- und Verkehrsplanung im kommunalen Bestand |
M1-VSICH | Verkehrssicherheit |
M1-WaMeHy | Wassermengenwirtschaft und Hydrometrie |
M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
MatheB | Mathematik B |
RA | Raumakustik |
REn | Reservoir-Engineering |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Bra | R. Bracke |
Höf | G. Höfker |
Kaz | C. Kazner |
Kla | U. Klar |
Mos | C. Most |
Mud | C. Mudersbach |
Nol | B. Nolting |
Sei | S. Seipel |
Sng | E. Saenger |
Vie | M. Vieten |
Wit | V. Wittig |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 4-02 | H4-02 Seminarraum klein |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
LIS | Leit- und Informationssysteme |
M1-AKapSi | Ausgewählte Kapitel der Siedlungswasserwirtschaft |
M1-PLNBST | Straßen- und Verkehrsplanung im kommunalen Bestand |
M1-VSICH | Verkehrssicherheit |
MatheB | Mathematik B |
NmM | Numerische Methoden |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Kla | U. Klar |
Mer | M. Mertens |
Nol | B. Nolting |
Sei | S. Seipel |
Vie | M. Vieten |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M1-AKapSi | Ausgewählte Kapitel der Siedlungswasserwirtschaft |
M1-WaMeHy | Wassermengenwirtschaft und Hydrometrie |
M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
MatheB | Mathematik B |
NmM | Numerische Methoden |
Lehrende | |
---|---|
Bai | M. Baitsch |
Kaz | C. Kazner |
Mer | M. Mertens |
Mos | C. Most |
Mud | C. Mudersbach |
Nol | B. Nolting |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 2-17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
H 4-02 | H4-02 Seminarraum klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |