Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
H1 | Hörsaal 1 |
H 3‑19 | Seminarraum, sehr klein |
H 4‑17 | Seminarraum, groß |
H 5‑01 | PC-Saal |
H 5‑20 | Seminarraum, klein |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1‑Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1‑Info | Bauinformatik |
B1‑Info Ü | Bauinformatik Übung |
B1‑Mathe1 | Mathematik I |
Mat‑akt | Mathematik aktiv |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
Räume | |
---|---|
H1 | Hörsaal 1 |
H 5‑01 | PC-Saal |
H 5‑20 | Seminarraum, klein |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1‑NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
Lehrende | |
---|---|
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Räume | |
---|---|
A 2‑17 | Labor für Siedlungswasserwirtschaft |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
HLM | Horst-Görtz-Saal im Zentrum für IT-Sicherheit, Lise-Meitner-Allee 4 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1‑Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1‑BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1‑Mathe1 | Mathematik I |
Mat‑akt | Mathematik aktiv |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
Räume | |
---|---|
H1 | Hörsaal 1 |
H 3‑19 | Seminarraum, sehr klein |
H 4‑17 | Seminarraum, groß |
H 5‑20 | Seminarraum, klein |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2‑Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2‑Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2‑BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2‑BoMeB | Bodenmechanik |
B2‑Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2‑Stat1 | Baustatik 1 |
B2‑Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3‑Stat Ü | Baustatik Übung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1‑BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1‑Bsk | Baustoffkunde |
B1‑TM1 | Technische Mechanik 1 |
B1‑TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
Lehrende | |
---|---|
Dri | Prof. i.V. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Ges | Tobias Geese, B.Sc. |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Räume | |
---|---|
H1 | Hörsaal 1 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2‑BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2‑Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3‑GIS | Geoinformationssysteme |
B3‑GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3‑System | Systemtheorie |
Lehrende | |
---|---|
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Pff | Dipl.-Ing. Ekkehard Pfeiffer |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2‑FluMec | Fluidmechanik |
B3‑MT1 | Messtechnik |
B3‑MT1 P | Messtechnik Praktikum |
B3‑RT1 | Regelungstechnik 1 |
B3‑TDyn | Thermodynamik |
B5‑StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
Lehrende | |
---|---|
Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
Sev | Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1‑Bsk | Baustoffkunde |
B2‑Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
Lehrende | |
---|---|
Brö | Prof. Jörn Bröker |
Dri | Prof. i.V. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Räume | |
---|---|
H1 | Hörsaal 1 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3‑Baum1 | Baumanagement |
B3‑ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
B3‑SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
B3‑SoBVt | Sondergebiete der Bauverfahrenstechnik |
B3‑SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
Lehrende | |
---|---|
Hep | Dipl.-Ing. Dirk Heisterkamp |
Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
Hnk | RA Stefan Hanke |
Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Mun | Dr. Wiebke Mund |
Wgs | Dipl.-Ing. Stefan Wittgens |
Räume | |
---|---|
H 4‑17 | Seminarraum, groß |
H 4‑18 | Seminarraum, groß |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2‑Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2‑Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2‑BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2‑BoMeB | Bodenmechanik |
B2‑Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2‑Stat1 | Baustatik 1 |
B2‑Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3‑Stat Ü | Baustatik Übung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
B 01‑10 | Baustofflabor |
B 01‑18 | Geotechniklabor |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
H 4‑17 | Seminarraum, groß |
H 4‑18 | Seminarraum, groß |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2‑Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2‑Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B3‑Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3‑GeotES | Energietechnik 1 |
B3‑NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3‑PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3‑THM | Technische Hydromechanik |
B3‑VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5‑KlUm | Klimawandel und globale Umweltveränderungen |
B5‑StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
ProSem KlimQua | Projektseminar 2: Klimaanpassung im Quartier |
Räume | |
---|---|
D 3‑16 | Seminarraum FB E |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H1 | Hörsaal 1 |
H 3‑02 | Seminarraum, sehr klein |
H 3‑18 | Seminarraum, klein |
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
H 4‑18 | Seminarraum, groß |
H 5‑01 | PC-Saal |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3‑GeotES | Energietechnik 1 |
B3‑GIS | Geoinformationssysteme |
B3‑GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3‑NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3‑PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3‑TecEng | Technisches Englisch |
B3‑THM | Technische Hydromechanik |
B3‑VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5‑BusEng | Business English |
B5‑StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Räume | |
---|---|
A 0‑18 | Seminarraum FB G |
A 0‑20 | PC-Pool FB G |
D 3‑16 | Seminarraum FB E |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 3‑18 | Seminarraum, klein |
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
H 4‑18 | Seminarraum, groß |
H 5‑01 | PC-Saal |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3‑Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3‑Brand | Brandschutz |
B3‑GeotES | Energietechnik 1 |
B3‑GIS | Geoinformationssysteme |
B3‑GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3‑LSÖ | Landschafts- und Stadtökologie |
B3‑Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3‑NumMat | Numerische Mathematik |
B3‑UmVer | Umwelttechnik 2 |
B5‑StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3‑GIS | Geoinformationssysteme |
B3‑GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3‑LSÖ | Landschafts- und Stadtökologie |
B3‑Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3‑NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3‑NumMat | Numerische Mathematik |
B3‑PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3‑THM | Technische Hydromechanik |
B3‑UmVer | Umwelttechnik 2 |
B3‑VSTEU | Verkehrssteuerung |
B3‑VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5‑BusEng | Business English |
B5‑StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3‑GIS | Geoinformationssysteme |
B3‑GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3‑NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3‑PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3‑VSTEU | Verkehrssteuerung |
B3‑VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5‑BusEng | Business English |
B5‑StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
ProSem KlimQua | Projektseminar 2: Klimaanpassung im Quartier |
Räume | |
---|---|
A 0‑18 | Seminarraum FB G |
A 0‑20 | PC-Pool FB G |
D 3‑16 | Seminarraum FB E |
H 3‑18 | Seminarraum, klein |
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
H 4‑18 | Seminarraum, groß |
H 5‑01 | PC-Saal |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
A 0‑18 | Seminarraum FB G |
A 0‑20 | PC-Pool FB G |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 3‑18 | Seminarraum, klein |
H 3‑19 | Seminarraum, sehr klein |
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
H 5‑01 | PC-Saal |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3‑Baum1 | Baumanagement |
B3‑ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
B3‑SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
B3‑SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
M2‑iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
Räume | |
---|---|
B 01‑18 | Geotechniklabor |
H 4‑17 | Seminarraum, groß |
H 4‑18 | Seminarraum, groß |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
FB E | Fachbereich E |
Lehrende | |
---|---|
FB E | Fachbereich E |
Räume | |
---|---|
H1 | Hörsaal 1 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3‑TDyn | Thermodynamik |
M1‑DigQua | Digitale Systeme des Energie- und Quartiermanagements |
M1‑MatheB | Mathematik B |
M1‑NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1‑Raumak | Raumakustik |
M1‑TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
M2‑iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M2‑IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
M2‑NumMet | Numerische Methoden |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
B 01‑18 | Geotechniklabor |
C 1‑16 | Seminarraum FB M |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 3‑02 | Seminarraum, sehr klein |
H4 | Hörsaal 4 |
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
H 5‑20 | Seminarraum, klein |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1‑Fertig | Betonfertigteilbau |
M1‑KrBfDy | Kranbahnen Betriebsfestigkeit Dynamik |
M1‑MatheB | Mathematik B |
M1‑NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1‑Sonder | Sondergebiete des Stahlbetonbaus |
M1‑SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
M1‑TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
M2‑iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M2‑NumMet | Numerische Methoden |
M2‑StLeib | Stahlleichtbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M2‑KrWi | Kreislaufwirtschaft |
Lehrende | |
---|---|
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Räume | |
---|---|
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1‑AKapSi | Ausgewählte Kapitel der Siedlungswasserwirtschaft |
M1‑DigQua | Digitale Systeme des Energie- und Quartiermanagements |
M1‑Drill2 | Drilling Engineering 2 – Deep Drilling:Engineering and Technologies |
M1‑GeoChe | Hydro- and Geochemistry |
M1‑GeoExp | Geothermal Geology and Exploration |
M1‑LISYS | Leit- und Informationssysteme |
M1‑MatheB | Mathematik B |
M1‑NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1‑PLNBST | Straßen- und Verkehrsplanung im kommunalen Bestand |
M1‑Raumak | Raumakustik |
M1‑VSICH | Verkehrssicherheit |
M1‑VTWas | Verfahrenstechnik der Wasseraufbereitung – Trinkwasser – Abwasser – Klärschlamm |
M1‑WaMeHy | Wassermengenwirtschaft und Hydrometrie |
M2‑iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M2‑IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
M2‑IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
M2‑ResEng | Reservoir-Engineering |
M2‑SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
MW2‑Bohr | Angewandte Geophysik |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1‑AKapSi | Ausgewählte Kapitel der Siedlungswasserwirtschaft |
M1‑LISYS | Leit- und Informationssysteme |
M1‑MatheB | Mathematik B |
M1‑PLNBST | Straßen- und Verkehrsplanung im kommunalen Bestand |
M1‑VSICH | Verkehrssicherheit |
M2‑iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M2‑IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
M2‑NumMet | Numerische Methoden |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Kla | Dipl.-Ing. Uwe Klar |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Vie | Dipl.-Ing. Michael Vieten |
Räume | |
---|---|
B 01‑18 | Geotechniklabor |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 3‑18 | Seminarraum, klein |
H 3‑19 | Seminarraum, sehr klein |
H 4‑02 | Seminarraum, klein |
H 5‑21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
