Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-Info | Bauinformatik |
B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
Wal | Clara Walsemann |
Räume | |
---|---|
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
Lehrende | |
---|---|
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Räume | |
---|---|
H 4-17 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-EnVer | Energieversorgung |
B1-Inf1 | Informatik 1 |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
B1-TES | Transformation des Energiesystems |
Chemie | Chemie |
Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Ja | Markus Jackenkroll |
Kaz | Christian Kazner |
LG | Lipphardt Götz |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Wel | Bastian Welsch |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
D 3-16 | Seminarraum FB E |
D 3-33 | Laborgebäude FB E |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-Bsk | Baustoffkunde |
B1-Inf1 | Informatik 1 |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
Chemie | Chemie |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
ÖkoGe | Ökologie und Gesellschaft |
Räume | |
---|---|
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Wal | Clara Walsemann |
Räume | |
---|---|
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2-Stat1 | Baustatik 1 |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
Räume | |
---|---|
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1-Bsk | Baustoffkunde |
B1-TM1 | Technische Mechanik 1 |
B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
Lehrende | |
---|---|
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Räume | |
---|---|
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-System | Systemtheorie |
Lehrende | |
---|---|
Ja | Markus Jackenkroll |
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Pff | Dipl.-Ing. Ekkehard Pfeiffer |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Räume | |
---|---|
A 0-18 | Seminarraum FB G |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-FluMec | Fluidmechanik |
B3-MT1 | Messtechnik |
B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
B3-TDyn | Thermodynamik |
GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Lehrende | |
---|---|
Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Moo | Nicolai Moos |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
NN | N. N. |
Schnie | Maren Schnieder |
Sev | Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz |
Utr | Matthias Utri |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-TDyn | Thermodynamik |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
Räume | |
---|---|
C 1-16 | Seminarraum FB M |
H4 | Hörsaal 4 |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bsk | Baustoffkunde |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B3-TecEng | Technisches Englisch |
Lehrende | |
---|---|
Brö | Prof. Jörn Bröker |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Zie | Audrey Ziehli |
Räume | |
---|---|
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
A 0-18 | Seminarraum FB G |
A 0-20 | PC-Pool FB G |
H 3-02 | Seminarraum, sehr klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2-Stat1 | Baustatik 1 |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
Räume | |
---|---|
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Bauko3 | Baukonstruktion 3 |
B3-GBStat | Grundbaustatik |
B3-Holz | Holzbau |
B3-Mass2 Sp | Spannbetonbau |
B3-Mass2 St | Stahlbetonbau 1 |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-Stahl2 | Stahlbau 2 |
B3-Stahl2 Ü | Stahlbau 2 Übung |
B3-Stat2 | Baustatik 2 |
B3-ZteBte | Zement- und Betontechnologie |
B5-BusEng | Business English |
BW3-Geot2 | Tunnelbau |
MB2_Ü | Massivbau2_Übung |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Proj2 | Projektseminar2:Stahlbau1 |
Räume | |
---|---|
B 01-10 | Baustofflabor |
B 01-18 | Geotechniklabor |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 3-02 | Seminarraum, sehr klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
B3-VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5-KlUm | Klimawandel und globale Umweltveränderungen |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
ProSem KlimQua | Projektseminar 2: Klimaanpassung im Quartier |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Ja | Markus Jackenkroll |
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Schnie | Maren Schnieder |
Wel | Bastian Welsch |
Zie | Audrey Ziehli |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3-TecEng | Technisches Englisch |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
ElekAkt | Elektrische Aktorik |
EleVer | Elektrische Verkehrssysteme |
Energie | Energiespeicher und Energiemanagement |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
PowX | Power-to-X |
Solar | Solarenergie |
Wind | Windenergie |
Lehrende | |
---|---|
Ber | Arno Bergmann |
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Thomas Henrich |
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Ja | Markus Jackenkroll |
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Pre | Patrick Preuster |
Rat | Michael Rath |
Schnie | Maren Schnieder |
Wel | Bastian Welsch |
Zie | Audrey Ziehli |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3-Brand | Brandschutz |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-UmVer | Umwelttechnik 2 |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
B3-UmVer | Umwelttechnik 2 |
B3-VSTEU | Verkehrssteuerung |
B3-VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5-BusEng | Business English |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
EleVer | Elektrische Verkehrssysteme |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Böm | Andreas Böhm, B.Sc. |
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Ja | Markus Jackenkroll |
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Schnie | Maren Schnieder |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Zie | Audrey Ziehli |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Baum1 | Baumanagement |
B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
Lehrende | |
---|---|
Hep | Dipl.-Ing. Dirk Heisterkamp |
Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
Hnk | RA Stefan Hanke |
Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Mun | Dr. Wiebke Mund |
Wgs | Dipl.-Ing. Stefan Wittgens |
Räume | |
---|---|
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ABIM | Advanced Building Information Modeling |
B3-TDyn | Thermodynamik |
GebQuat | Gebäude- und Quartiersimulation |
GeoSys | Geothermische Systeme für den Bestand |
HochlB | Hochleistungsbetone |
Int-BIM | Interdisziplinäres BIM Seminar |
M1-MatheB | Mathematik B |
M1-Mess | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Raumak | Raumakustik |
M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ABIM | Advanced Building Information Modeling |
HochlB | Hochleistungsbetone |
Int-BIM | Interdisziplinäres BIM Seminar |
M1-Fertig | Betonfertigteilbau |
M1-KrBfDy | Kranbahnen Betriebsfestigkeit Dynamik |
M1-MatheB | Mathematik B |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Sonder | Sondergebiete des Stahlbetonbaus |
M1-SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
M2-StLeib | Stahlleichtbau |
Spann | Spannbetonbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
