| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| A1-19 | A1-19 |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
| B1-Info | Bauinformatik |
| B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
| Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
| Wal | Clara Walsemann |
| Räume | |
|---|---|
| A1-19 | A1-19 |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-EnVer | Energieversorgung |
| B1-Inf1 | Informatik 1 |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| B1-TES | Transformation des Energiesystems |
| Chemie | Chemie |
| Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
| Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
| Räume | |
|---|---|
| D 3-33 | Laborgebäude FB E |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| A1-19 | A1-19 |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
| B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
| Wal | Clara Walsemann |
| Räume | |
|---|---|
| A1-19 | A1-19 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B2-Stat1 | Baustatik 1 |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| EBV | Entwurf und Bau von Verkehrswegen |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
| B1-Bsk | Baustoffkunde |
| B1-TM1 | Technische Mechanik 1 |
| B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
| Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
| Tut | Tutor:in |
| Räume | |
|---|---|
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| B3-System | Systemtheorie |
| EBV | Entwurf und Bau von Verkehrswegen |
| Räume | |
|---|---|
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-FluMec | Fluidmechanik |
| B3-MT1 | Messtechnik |
| B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
| B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
| Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | Werkstoff ?, SK | ||||
| 9:00 – 9:45 | Werkstoff ?, SK | ||||
| 10:00 – 10:45 | Werkstoff ?, SK | ||||
| 10:45 – 11:30 | Werkstoff ?, SK | ||||
| 12:00 – 12:45 | Werkstoff ?, SK | ||||
| 12:45 – 13:30 | Werkstoff ?, SK | ||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-FluMec | Fluidmechanik |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| Werkstoff | Werkstoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
| Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
| Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
| SK | Klaus Segtrop |
| Tut | Tutor:in |
| Utr | Dr.-Ing. Matthias Utri |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| C 1-16 | Seminarraum FB M |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H4 | Hörsaal 4 |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bsk | Baustoffkunde |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B3-TecEng | Technichal English |
| Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Brö | Prof. Jörn Bröker |
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| DS | Sabine Denker |
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Tut | Tutor:in |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B2-Stat1 | Baustatik 1 |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| EBV | Entwurf und Bau von Verkehrswegen |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| A 0-20 | PC-Pool FB G |
| B01-10 | B01-10 Labor für Baustoffe und Konstruktiven Ingenieurbau |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-01 | Seminarraum FB A |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| A 0-20 | PC-Pool FB G |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H2-16 | H2-16 |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H4-04 | H4-04 |
| H4-06 | H4-06 |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Bauko3 | Baukonstruktion 3 |
| B3-GBStat | Grundbaustatik |
| B3-Holz | Holzbau |
| B3-Mass2 Sp | Spannbetonbau |
| B3-Mass2 St | Stahlbetonbau 1 |
| B3-NumMat | Numerische Mathematik |
| B3-Stahl2 | Stahlbau 2 |
| B3-Stahl2 Ü | Stahlbau 2 Übung |
| B3-Stat2 | Baustatik 2 |
| B3-TecEng | Technichal English |
| B3-ZteBte | Zement- und Betontechnologie |
| B5-BusEng | Business English |
| BW3-Geot2 | Tunnelbau |
| MB2_Ü | Massivbau2_Übung |
| Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
| Proj2 | Projektseminar2:Stahlbau1 |
| ProjGambia | Projektseminar2: PV Gambia |
| Räume | |
|---|---|
| B01-10 | B01-10 Labor für Baustoffe und Konstruktiven Ingenieurbau |
| B 01-18 | Geotechniklabor |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-02 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
| B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
| B3-TecEng | Technichal English |
| B3-THM | Technische Hydromechanik |
| B3-VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
| B5-BusEng | Business English |
| B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
| EleVer | Elektrische Verkehrssysteme |
| Energie1 | Geothermie 1 - Technologien und Anwendungen |
| Energie2 | Energieversorgung und Erneuerbare Energien |
| ProjGambia | Projektseminar2: PV Gambia |
| Räume | |
|---|---|
| A 0-20 | PC-Pool FB G |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
| B3-TecEng | Technichal English |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| ElekAkt | Elektrische Aktorik |
| EleVer | Elektrische Verkehrssysteme |
| Energie | Energiespeicher und Energiemanagement |
| Energie1 | Geothermie 1 - Technologien und Anwendungen |
| GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
| PowX | Power-to-X |
| ProjGambia | Projektseminar2: PV Gambia |
| Solar | Solarenergie |
| Wind | Windenergie |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
| B3-Brand | Brandschutz |
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
| B3-NumMat | Numerische Mathematik |
| B3-TecEng | Technichal English |
| B3-UmVer | Umwelttechnik 2 |
| B5-BusEng | Business English |
| B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
| Energie1 | Geothermie 1 - Technologien und Anwendungen |
| Energie2 | Energieversorgung und Erneuerbare Energien |
| GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
| Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
| ProjGambia | Projektseminar2: PV Gambia |
| Räume | |
|---|---|
| A 0-20 | PC-Pool FB G |
| B01-10 | B01-10 Labor für Baustoffe und Konstruktiven Ingenieurbau |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-01 | Seminarraum FB A |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| A 0-20 | PC-Pool FB G |
| B01-10 | B01-10 Labor für Baustoffe und Konstruktiven Ingenieurbau |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
| B3-NumMat | Numerische Mathematik |
| B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
| B3-TecEng | Technichal English |
| B3-THM | Technische Hydromechanik |
| B3-UmVer | Umwelttechnik 2 |
| B5-BusEng | Business English |
| Energie1 | Geothermie 1 - Technologien und Anwendungen |
| Energie2 | Energieversorgung und Erneuerbare Energien |
| ProjGambia | Projektseminar2: PV Gambia |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Baum1 | Baumanagement |
| B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
| B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
| B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hep | Dipl.-Ing. Dirk Heisterkamp |
| Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
| Hnk | RA Stefan Hanke |
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Mun | Dr. Wiebke Mund |
| Wgs | Dipl.-Ing. Stefan Wittgens |
| Räume | |
|---|---|
| H2-16 | H2-16 |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ABIM | Advanced Building Information Modeling |
| GebQuat | Gebäude- und Quartiersimulation |
| HochlB | Hochleistungsbetone |
| M1-MatheB | Mathematik B |
