| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| A 1-19 | Seminarraum FB G |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
| B1-Info | Bauinformatik |
| B1-Info T | Bauinformatik Tutorium |
| B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
| TBI | Tutor:in Bauinformatik |
| Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
| Wal | Clara Walsemann |
| Räume | |
|---|---|
| A 1-19 | Seminarraum FB G |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
| Lehrende | |
|---|---|
| Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-EnVer | Energieversorgung |
| B1-Inf1 | Informatik 1 |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| B1-TES | Transformation des Energiesystems |
| Chemie | Chemie |
| Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
| Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
| Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
| Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
| Räume | |
|---|---|
| D 3-33 | Laborgebäude FB E |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| A 1-19 | Seminarraum FB G |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
| B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
| B1-Mathe1 | Mathematik I |
| Mat-akt | Mathematik aktiv |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
| Wal | Clara Walsemann |
| Räume | |
|---|---|
| A 1-19 | Seminarraum FB G |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B2-Stat1 | Baustatik 1 |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat T | Tutorium Baustatik |
| B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| EBV | Entwurf und Bau von Verkehrswegen |
| EBV Ü | Entwurf und Bau von Verkehrswegen - Übung |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
| B1-Bsk | Baustoffkunde |
| B1-TM1 | Technische Mechanik 1 |
| B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
| Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
| Tut | Tutor:in |
| Räume | |
|---|---|
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-GIS | Geoinformationssysteme |
| B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
| B3-System | Systemtheorie |
| EBV | Entwurf und Bau von Verkehrswegen |
| EBV Ü | Entwurf und Bau von Verkehrswegen - Übung |
| Räume | |
|---|---|
| A 01-16 | Seminarraum FB G |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-FluMec | Fluidmechanik |
| B3-MT1 | Messtechnik |
| B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
| B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
| Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | Werkstoff ?, Stp | ||||
| 9:00 – 9:45 | Werkstoff ?, Stp | ||||
| 10:00 – 10:45 | Werkstoff ?, Stp | ||||
| 10:45 – 11:30 | Werkstoff ?, Stp | ||||
| 12:00 – 12:45 | Werkstoff ?, Stp | ||||
| 12:45 – 13:30 | Werkstoff ?, Stp | ||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-FluMec | Fluidmechanik |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat T | Tutorium Baustatik |
| B3-TDyn | Thermodynamik |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| Werkstoff | Werkstoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
| Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
| Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
| Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
| Stp | Prof. Dr.-Ing. Klaus Segtrop |
| TSta | Tutor:in Baustatik |
| Tut | Tutor:in |
| Utr | Dr.-Ing. Matthias Utri |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B1-Bsk | Baustoffkunde |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B3-TecEng | Technical English |
| Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
| Lehrende | |
|---|---|
| Brö | Prof. Jörn Bröker |
| Dnk | Sabine Denker M.A. |
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Tut | Tutor:in |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
| B2-BoMeB | Bodenmechanik |
| B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
| B2-Stat1 | Baustatik 1 |
| B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
| B3-Stat T | Tutorium Baustatik |
| B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
| Bauphy Ü | Bauphysik Übung |
| EBV | Entwurf und Bau von Verkehrswegen |
| EBV Ü | Entwurf und Bau von Verkehrswegen - Übung |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H5 | Hörsaal 5 |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 2-16 | Seminarraum |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-04 | Büro Prof. Kattenbusch |
| H 4-06 | Büro Prof. Kotulla |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| ? | unbekannt |
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| H6 | Hörsaal 6 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| B3-Baum1 | Baumanagement |
| B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
| B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
| B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
| Lehrende | |
|---|---|
| Hep | Dipl.-Ing. Dirk Heisterkamp |
| Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
| Hnk | RA Stefan Hanke |
| Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
| Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
| Mun | Dr. Wiebke Mund |
| Wgs | Dipl.-Ing. Stefan Wittgens |
| Räume | |
|---|---|
| H 2-16 | Seminarraum |
| H 4-17 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Lehrende | |
|---|---|
| Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
| Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
| Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
| Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
| Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
| Sfr | Gereon Schiffer M.Sc. |
| Räume | |
|---|---|
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-20 | Seminarraum, klein |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| Lab | Labor |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Räume | |
|---|---|
| B 01-18 | Geotechniklabor |
| BIM | BIM-Institut |
| H 3-18 | Seminarraum, klein |
| H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| H 4-18 | Seminarraum, groß |
| H 5-01 | PC-Saal |
| H 5-21 | Seminarraum, groß |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| M2-KrWi | Kreislaufwirtschaft |
| Lehrende | |
|---|---|
| Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
| Räume | |
|---|---|
| H 4-02 | Seminarraum, klein |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Fächer | |
|---|---|
| ApGeo | Applied Geophysics |
| EnergyEnviron | Energy and Environmental Policy |
| GebQuat | Gebäude- und Quartiersimulation |
| Int-BIM | Interdisziplinäres BIM Seminar |
| LandEnergie | Landmanagement für regenerative Energiesysteme |
| LEnergyStor | Large Scale Thermal Energy Storage Systems |
| M1-GeoChe | Hydro- and Geochemistry |
| M1-GeoExp | Geothermal Geology and Exploration |
| M1-MatheB | Mathematik B |
| M1-Mess | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
| M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
| M2-ResEng | Reservoir-Engineering |
| SysIntegr | Systemintegration und Systemverhalten regenerativer Energiesysteme |
| TechMana | Technisches Management |
| ZukVerkehr | Zukünftige Verkehrssysteme |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
| 16:45 – 17:30 | |||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:45 – 11:30 | |||||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:45 – 13:30 | |||||
| 14:15 – 15:00 | |||||
| 15:00 – 15:45 | |||||
| 16:00 – 16:45 | |||||
