Landy
| Fahrzeugmaße | |
|---|---|
| Länge | 440 cm |
| Breite | 179 cm |
| Höhe | 243 cm |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtgewicht | 2,4 t |
| Straßenzulassung | Ja |
| Aerodynamik | |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,62 (ohne Anbauten) |
| Stirnfläche | 3,02 (ohne Anbauten) |
| Fahrleistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 - 130 km/h |
| Fahrgestell | |
| Räder vorne | 2, gelenkt, angetrieben |
| Räder hinten | 2 angetrieben |
| Achsabstand | 279 cm |
| Spurweite | 150 cm |
| Bodenfreiheit | 38 cm |
| Radaufhängung vorne | Rigid Axle. coil springs. anti-roll bar |
| Radaufhängung hinten | De Dion axle. Coil springs. anti-roll bar |
| Räder | Alufelgen |
| Reifen | 235/85 R16C |
| Bremsen vorne | Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| Lenkung | original |
| Solargenerator | |
|---|---|
| Hersteller | |
| Zellentyp | Bifaziale Dünnschichtzelle |
| Veredler | selbstlaminiert |
| Leistung | 6 kWp |
| Wirkungsgrad der Zellen | 18 % |
| Solarfläche | 38 m² |
| Anzahl der Zellen | 1140 |
| Gewicht aller Zellen | |
| Powertracker | |
| Hersteller | ambibox |
| Leistung | 7,5 kW |
| Wirkungsgrad | > 96 % |
| Gewicht pro MPPT | < 36 kg |
| Anzahl Tracker | 2 |
| Batterien | |
| Hersteller | Panasonic |
| Typ | NCR18650B |
| Nennspannung | Nenn 355,2 V min 288 V max 403,2 V |
| Kapazität | 84,8 kWh / 238,74 Ah |
| Gewicht aller Zellen | 400 kg |
| Anzahl Zellen | 7104 |
| Motor | |
| Hersteller | Tesla Motors |
| Typ | Tesla Model S Large Drive Unitnmotor in der Radnabe |
| Nennleistung | 74 kW [100 PS] |
| Maximale Leistung | 335 kWp [455 PS] |
| Gewicht | |
| Anzahl | 1 |
| Motorcontroller | |
| Hersteller (Leistungselektronik) | Tesla Motors |
| Typ (Leistungselektronik) | 1002633-00-T L1S |
| Hersteller (Steuerplatine) | AEM EV |
| Typ (Steuerplatine) | Tesla Sport Large Drive Unit Steuerplatine |
| Spannung | |
| Maximaler Strom | |
| Gewicht | |
| Anzahl | 1 |
| Besondere Ausstattung | Musikanlage, Innenraumbeleuchtung, Aktive Belüftung, Offroad Fernlicht, DC-Schnellladung |
