Modelle
Hier die Entwicklung der Bochumer Sonnenwagen – von HansGo! bis thyssenkrupp blue.cruiser – im Überblick:
| Name | Mad Dog III |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2001, Tour de Ruhr 2003 |
| Größter Erfolg | Duck Tape Award WSC 2001 |
| Standort (heute) | Irgendwo im Nahen Osten |
| Name | HansGo! |
|---|---|
| Baujahr | 2003 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2003 + 2005, Phaeton 2004, Tour de Ruhr 2004 |
| Größte Erfolge | 5. Platz WSC 2003, Technical Innovation Award WSC 2003, Energiesparmeister Tour de Ruhr 2004 |
| Standort (heute) | ? |
| Name | HansGo! |
|---|---|
| Baujahr | 2003, rev. 2005 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2003 + 2005, Phaeton 2004, Tour de Ruhr 2004 |
| Größte Erfolge | 5. Platz WSC 2003, Technical Innovation Award WSC 2003, Energiesparmeister Tour de Ruhr 2004 |
| Standort (heute) | ? |
| Name | SolarWorld No.1 |
|---|---|
| Baujahr | 2007 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2007, ESC 2018 |
| Größte Erfolge | 4. Platz und Design Award WSC 2007, 3. Platz und Mechanical + Electrical Innovation Awards ASC 2008, 5. Platz ESC 2018 |
| Standort (heute) | Bochum beim BOSolarCar e.V. |
| Name | BOcruiser |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC2009, ESC2010 |
| Größter Erfolg | Sieger ESC 2010 |
| Standort (heute) | Nur-Sultan(ehem. Astana), Kasachstan, seit der Weltausstellung EXPO 2017 |
| Name | SolarWorld GT |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2011, ESC 2014, ESC2018 |
| Größte Erfolge | Weltumrundung 2011/12, Guinness-Buch-Eintrag für die längste solarautark gefahrene Strecke, 2. Platz ESC 2014 |
| Standort (heute) | Bochum beim BOSolarCar e.V. |
| Name | PowerCore SunCruiser |
|---|---|
| Baujahr | 2013 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2013, ESC 2014 |
| Größte Erfolge | Vizeweltmeister WSC 2013, Sieger ESC 2014 |
| Standort (heute) | beim BOSolarCar e.V |
| Name | ThyssenKrupp SunRiser |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2015, ESC 2018, WSC 2019 |
| Größte Erfolge | 3. Platz WSC 2015, Vize-Europameister ESC 2018 |
| Standort (heute) | beim BOSolarCar e.V |

| Name | ThyssenKrupp SunRiser |
|---|---|
| Baujahr | 2015 Version 2019 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2015, ESC 2018, WSC 2019 |
| Größte Erfolge | 3. Platz WSC 2015, Vize-Europameister ESC 2018 |
| Standort (heute) | Bochum beim BOSolarCar e.V. |
| Name | thyssenkrupp blue.cruiser |
|---|---|
| Baujahr | 2017 |
| Wettbewerbsteilnahme | WSC 2017, ESC 2018 |
| Größte Erfolge | Vize-Weltmeister WSC 2017, 3. Platz ESC 2018 |
| Standort (heute) | Bochum beim BOSolarCar e.V. |
| Name | Landy |
|---|---|
| Baujahr | 2021 |
| Größte Erfolge | Nachhaltige Europareise |
| Standort heute | HS Bochum, Institut für Elektromobilität |









