Fachschaftsrat (FSR)
Der Fachschaftsrat besteht aus 15 von der Fachschaft jährlich gewählten Vertretern, sowie weiteren kommissarischen Mitgliedern. Als Interessensvertretung stehen wir euch bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite und organisieren für euch verschiedenste Veranstaltungen wie die Erstiwoche.
Ihr erreicht die Fachschaft per E-Mail unter: fachschaft.geodaesie(at)
Wir freuen uns auf euch und kommen gerne mit euch ins Gespräch.
Gewählte Mitglieder
| Name | Posten | Fachrichtung |
|---|---|---|
| Joos Kohaupt | Vorsitzender, Senatsmitglied | BA Vermessung |
| Erik Güllenstern | Stellvertr. Vorsitzender, Fachbereichsrat | MA Geoinformatik |
| Pia Melina Rolf | Studienfachberaterin Geoinformatik | MA Geoinformatik |
| Pia Teipel | Finanzreferentin, Fachbereichsrat | BA Vermessung |
| Jana Heimann | stellvertr. Finanzreferentin | MA Geoinformatik |
| Timo Gehltomholt | BA Vermessung | |
| Christoph Growe | BA Vermessung | |
| Tim Hane | BA Vermessung | |
| Moritz Hantel | BA Vermessung | |
| Stefan Pannenbäcker | MA Geodäsie | |
| Finn Schmidt | BA Vermessung | |
| Benedikt Schmitz | BA Vermessung | |
| Kommissarische Mitglieder: | ||
| Robin Bender | BA Geoinformatik | |
| Henri Bosch | BA Vermessung | |
| André Farin | BA Vermessung | |
| Felix Fohrmann | BA Vermessung | |
| Alida Gerling | BA Geoinformatik | |
| Carina Grüne | BA Vermessung | |
| Ute Holtkamp | BA Vermessung | |
| Florian Hommen | BA Vermessung | |
| Jonas Kirstein | BA Vermessung | |
| Christian Kokert | BA Vermessung | |
| Shirin Mazini | BA Vermessung | |
| Nikolai Skujat | BA Vermessung | |
| Hannes Wortmann | BA Vermessung |
