Auswertung der Ergebnisse des Stakeholder-Workshops 2022
Feedback zum Handlungsfeld Governance
Feedback zum Handlungsfeld Governance | Vorgeschlagene Umsetzung | Umsetzungsstand |
---|---|---|
Ausbau partizipativer und interaktiver Elemente in der Governance | Öffnung des Runden Tisches für Gäste | Umgesetzt |
Einführung weiterer Instrumente zur Ideeneinreichung | Ideenformular einfacher zugänglich machen/Kreidewand an der Magistralen anbringen für Ideensammlung beim vorbeilaufen | Umgesetzt |
Wege zu Entscheidungsgremien für HS-Angehörige vereinfachen | Einfacherer Kontaktaufnahme über Webseite schaffen | Umgesetzt |
Externen Stakeholdern mehr Möglichkeit bieten sich einzubringen | Hinweis aufs Ideenformular, welches auch von Stakeholdern genutzt werden kann | Umgesetzt |
Dem Runden Tisch mehr Befugnisse und Budget geben, Frequenz der Sitzungen steigern, Repreäsentation der Studierenden erhöhen | Seit 2023 verfügt der Runde Tisch über ein eigenes Budget zur Umsetzung nachhaltiger Ideen an der HS/ Frequenz der Sitzungen von zwei auf drei bis vier Sitzungen erhöhen/Mehr Studierende als Gäste an den Runden Tisch einladen | Umgesetzt |
Tranzparenz, klare Kommunikation in allen Belangen sowie regelmäßige Evaluation und Weiterentwicklung der Governance | Kommunikation über Aktivitäten erhöhen und mehr Kanäle nutzen | Umgesetzt |
Campus Velbert-Heiligenhaus stärker in das NH-Mangament einbinden | Bedarfsbezogen Kontakte herstellen | Umgesetzt |
Das Nachhaltigkeitsmanagement in einer Organisationseinheit bündeln | Eine Stelle für das Nachhaltigkeitsmanagement schaffen | Umgesetzt |
Feedback zum Handlungsfeld Lehre, Studium und Weiterbildung
Feedback zum Handlungsfeld Lehre, Studium und Weiterbildung | Vorgeschlagene Umsetzung | Umsetzungsstand |
---|---|---|
Mehr Nachhaltigkeitsthemen in die L^3 Formate bringen | Austausch mit Lehrenden zur Themensammlung | In Umsetzung |
Entwicklung eines gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnisses aller Hochschulangehörigen | Formulierung einer gemeinsamen Nachhaltigkeitsversion | Umgesetzt |
Mehr Raum schaffen zum Austausch verschiender Ansichten | Runden Tisch für Gäste öffnen | Umgesetzt |
Sichtbarer im Bereich Lehre, Studium und Weiterbildung über Homepage und Schaukästen werden | Webseite ausbauen, Werbekampagnen erhöhen, Schaukästen aktualisieren | Umgesetzt |
Stärkere Unterstützung der Lehrenden zur Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Lehre | Neue Lehrkraft einstellen | In Umsetzung |
Für das Pflichtangebot "Einführung in nachhaltige Entwicklung" müssen genug personelle und finanzielle Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden | neue Lehrkraft einstellen | In Umsetzung |
Die Nachhaltigkeitslehre sollte herausstellen welche, welchen Beitrag jeden Fachgebiet zur Nachhaltigkeit leisten kann und welchen Stellenwert Nachhaltigkeit für Studierenende im beruflichen Kontext bekommen kann | Lehrpläne überarbeiten, an Studiengänge besser anpassen | Im Umsetzung |
Erhöhung der Anzahl von Mitarbeitenden für Weiterbildungsangeboten | Bedarfsprüfung | In Umsetzung |
Erfassung der Interdiziplinarität von Weiterbildungen sowie Gewichtung von Nachhaltigkeit in den Stellenausschreibungen | Erfassung der Weiterbildungsangebote; Nachhaligkeit zunehmend als Kriterium in passenden Stellenausschreibungen festlegen | Umgesetzt |
Feedback zum Handlungsfeld Forschung und Entwicklung
Feedback zum Handlungsfeld Forschung und Entwicklung | Vorgeschlagene Umsetzung | Umsetzungsstand |
---|---|---|
Weitere Ausbau der Kooperationen mit Unternehmen | Über neue Forschungsschwerpunkte mit neuen Partnern zusammenarbeiten | In Umsetzung |
Effektive und Inklusive Nutzung der Forschungsdatenbank im Rahmen von Kooperationen | Prüfung ob umsetzbar | In Planung |
Die Forschungsdatenbank als "Open Knowledge" zur Verfüng stellen | Prüfung ob umsetzbar | In Planung |
Einbindung aller Fachbereiche bei Ausarbeitung der Richtlinien für Forschung und Entwicklung | Gemeinsame Entwicklung neuer Forschungsschwerpunkte | Umgesetzt |
Definition von "nachhaltiger Forschung" auch zur Schaffung von Klarheit über Fördermöglichkeiten für Forschende | Erläuterung auf Webseite | Umgesetzt |
Bestrebungen erhöhen das Forschungsprojekte nachhaltiger mit ihren Ressourcen umgehen | Kritierien danach auslegen | In Umsetzung |
Häufigere Ausrichtung des Stakeholder-Workshop und weitere Austauschformate | Plaung weitere Austausche | Umgesetzt |
Formulierung der Ziele sollten noch stärker deren dringlichkeit widerspiegeln | Deutlichere Zielformulierung in neuer Nachhaltigkeitsstrategie | In Umsetzung |
weitere Anreize für Hochschulangehörige schaffen um sich an Umsetzung der Ziele zu beteiligen | Formate zum Austausch und Mitmachen anbieten | In Umsetzung |
Ziele zur Erreichung sollten verstärkt auch anhand von quantifizierbaren Größen gemessen werden | Quantitive Indikatoren entwickeln | Umgesetzt |
Feedback zum Handlungsfeld Betrieb, Beschaffung und Klima
Feedback zum Handlungsfeld Betrieb, Beschaffung und Klima | Vorgeschlagene Umsetzung | Umsetzungsstand |
---|---|---|
Definition darüber, was die Hochschule unter "Klimaneutralität" versteht | RT erarbeitet Vorschläge, Steuerungsgruppe entscheidet, Präsidium beschließt | In Umsetzung |
Erreichung von stärkerer Beteiligung und Akzeptanz von Hochschulangehörigen für Maßnahmen durch zielgruppengerechte Weiterbildungsmöglichkeiten und Informationsangebote | Aufgabe des Runden Tisches, Beteiligung über das Ideenmanagement/VVV, in Kooperation mit KIT bzgl. Informationsangebot, Kooperation mit Projektstudie Nachhaltige Hochschule Bochum | Umgesetzt |
Bildung eines neuen Teams zur Umsetzung der Ziele/Maßnahmen | Runder Tisch als Gremium zur Umsetzung von Maßnahmen bereits gegründet, Parallelstruktur nicht sinnstiftend | Umgesetzt |
Kompensation von THGs von Teilnehmenden nicht gewünscht | Kalksteinplatten (entnehmen der Luft CO2, Startup heirloom), Kooperation mit Projekt Carbon Sequestration, Diskussion dieser Fragestellung wird unter 1 mitgedacht | In Umsetzung |
Wie geht die Hochschule wegen der Abhängigkeit zu anderen Akteuren um, was die Zielerreichung "Klimaneutralität" angeht bsp. BLB… dies öffentlich kommunizieren | AKAFÖ, BLB, RUB als Energielieferantin, operatives Thema, aber nicht Runder Tisch; transparente Kommunikation, Verhandlungsposition stärken | In Umsetzung |
Zusätzliche Indikatoren zur Messung einführen: Erfassung der eingesparten Müllmengen und die Strecke von Dienstreisen | operative Aufgabe, Entscheidung durch den Runden Tisch, ob der Indikator "Abfallaufkommen" ein Pflichtindikator wird und im aktuellen Bericht veröffentlicht werden soll | In Umsetzung |
Beschaffung: Ausarbeitung von Richtlinien für nachhaltige Beschaffung | Erstellung eines Orientierungspapiers zur nachhaltigen Beschaffung | In Umsetzung |
Energie: verstärkte Nutzung von Geothermie zum Heizen und Kühlen; Wärmedämmung; Ausbau Photovoltaik; | Antrag für Geothermie beim land gestellt mit dem Ziel Versorgung des Campus BO, RUB und HSG bis 20250 zu versorgen | In Planung |
Feedback zum Handlungsfeld Third Mission - weniger Ungleichheiten
Feedback zum Handlungsfeld Third Mission - weniger Ungleichheiten | Umsetzungsvorschlag | Umsetzungsstand |
---|---|---|
Vernetzung und Bildung auch außerhalb des Haus des Wissens anbieten | Weitere Wissentransferformate anbieten (THALESruhr) | In Umsetzung |
Hochschulinterne Ungleichheiten minimieren: mehr Engagement für Bildungsgerechtigkeit unter den Studierenden Abbau von Ungleichheiten zwischen Mitarbeitenden | Gründung neuer Netzwerke; Studienangebote erweitern | In Umsetzung |
Durchführung einer Zielgruppenidentifizierung und Bedarfsanalyse zu unterrepräsentativen Gesellschaftsgruppen (HDW) Einbeziehung dieser Gruppe zur Auswahlerstellung der Bildungsangebote | Nach Eröffnung des HDWs 2026 | In Planung |
Neben der Evaluierung der Angebote auch qualitative Methoden zur Messung des langfristigen Nutzens verwenden | Erst nach Eröffnung des HDWs 2026 möglich | In Planung |
Potential von barrierefreien Weiterbildungsangeboten für Hochschule und Region weiter ausbauen | Netzwerk über THALESruhr nutzen | In Umsetzung |
Definition des Begriffs "Third Mission" sowie "unterrepräsentierten Gesellschaftsgruppen" | Erläuterung auf Webseite platzieren | In Planung |
Feedback zum Handlungsfeld Transparenz und Berichterstattung
Feedback zum Handlungsfeld Transparenz und Berichterstattung | Vorgeschlagene Umsetzung | Umsetzungsstand |
---|---|---|
Nachhaltigkeitsbericht selbstkritisch, authentisch und zielgruppenorientiert verfassen | Feedback vor veröffentlichung einholen; Kapitel mit Potenzialen einbauen | Umgesetzt |
Berichte gänzlich digital veröffentlichen | keine Druckversionen zur Ressourcenschohung | Nachhaltigkeitsbericht wird für öffentlichwirklsame Veranstaltung nur in geringer Anzahl gedruckt werden (40 Stk.) |
Kommunikation darüber nach welchem Konzept der Bericht geschrieben wurde | Eigenes Kapitel wie Bericht erstellt wurde | Umgesetzt (S. 8 im Bericht) |
Datenbanken für die Erstellung des Berichtes zumindest für andere Hochschulen einsehbar zu gestalten | Indikatoren auf Webseite einsehbar machen; Monitoringsystem etablieren | Indikatoren umgesetzt; Monitoringsystem für 2025 geplant |
Integration von Jahres und NH-Bericht wurde begrüßt | Konzept zur Integration erstellen | in Planung |
Regelmäßig über Nachhaltigkeitsaktivitäten informieren | weitere Kommunikationskanäle ansteuern (Newsletter, Schaukasten, Infokampagnen auf Webseite und Social Media...) | Umgesetzt |
Für gute Kommunikation mit den Mitarbeitenden sorgen | Beiträge im Newsletter, in Senatssitzungen, Öffentlichkeitsveranstaltungen | Umgesetzt |
Sichtbarkeit von NH durch regelmäßige Umfragen erfassen | Über die MoVe | in Planung |
Indikatoren für die Berichterstattung: für alle Handlungsfelder spezifisch mit ausgewogenen qualitativen und quantitativen Merkmalen | gemeinsam entwickeln, mit Beteiligten abstimmen | Umgesetzt |
Klimaschutz und Nachhaltigkeitsmanagement als Vollzeitsetellen besetzen mit Ausreichender Weisungsbefugnis | Fördergelder für Stellen ersuchen | Teilweise umgesetzt |
Einrichtung einer ständigen Ansprechperson-für ausreichend personelle Kapazitäten sorgen | Nachhaltigkeitsmanagement etablieren | Umgesetzt |

