| Fahrzeugmaße | |
|---|---|
| Länge | 4.999 mm |
| Breite | 1.799 mm |
| Höhe | 800 mm |
| Sitzplätze | 1 |
| Gesamtgewicht | 252 kg |
| Straßenzulassung | Nein |
| Aerodynamik | |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,135 |
| Stirnfläche | 1,0 m² |
| Fahrleistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit über 3000 km | 85 km/h |
| Fahrgestell | |
| Räder vorne | 2 |
| Räder hinten | 1 |
| Achsabstand | 2.000 mm |
| Spurweite vorne | 1.500 mm |
| Bodenfreiheit | 225 mm |
| Radaufhängung vorne | Doppel-Dreieckslenker |
| Radaufhängung hinten | Einarm-Schwinge |
| Räder | Aluminiumfelgen |
| Reifen | Michelin |
| Bremsen vorne | Scheiben Magura Louise FR |
| Bremsen hinten | regenerative Bremse, Felgenbremse Magura HS-11 |
| Lenkung | Seilzug-Lenkung |
| Solargenerator | |
|---|---|
| Hersteller | Gochermann Solar Technology |
| Zellentyp | GaAs |
| Leistung | 2,345 kW |
| Wirkungsgrad der Zellen | 26,5% |
| Wirkungsgrad des Moduls | 26,5% |
| Solarfläche | 9,3 m² |
| Anzahl der Zellenketten | 8 |
| Gewicht aller Zellen | 9 kg |
| Powertracker | |
| Hersteller | AERL |
| Leistung | 400 W |
| Wirkungsgrad | 97% |
| Gewicht pro MPPT | 0,5 kg |
| Anzahl Tracker | 8 |
| Batterien | |
| Hersteller | SAFT |
| Typ | Li-Ion |
| Nennspannung | 115,2 V |
| Kapazität | 41 Ah |
| Gewicht aller Zellen | 35 kg |
| Anzahl Zellen | 32 |
| Motor | |
| Hersteller | NGM Corp. |
| Typ | SC-M150-08, bürstenloser Gleichstrom-Radnabenmotor |
| Nennleistung | 3,75 kW |
| Maximale Leistung | 7,5 kW |
| Motor-Gewicht inklusive Bereifung | 20 kg |
| Anzahl | 1 |
| Motorcontroller | |
| Hersteller | NGM Corp. |
| Typ | EVC 402-042/092 |
| Spannung | 50 V - 135 V |
| Maximaler Strom | 150 A |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Anzahl | 1 |
| Besondere Ausstattung | Bluetooth- und CAN-Bus-Technologie zur Systemüberwachung und Telemetrie |
