Numerus Clausus Bachelorstudiengänge
Nachfolgend finden Sie einen Überblick der NC-Werte der vergangenen Bewerbungsverfahren.
Der NC steht grundsätzlich erst am Ende des Vergabeverfahrens fest und wird nicht im Vorfeld festgelegt. Der letzte zugelassene Bewerber auf einer Rangliste bildet den NC. Es ist also lediglich als Richtwert zu betrachten.
Wintersemester 2020/21
Studiengang | Auswahl nach Note | Auswahl nach Wartezeit | |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | 3,1 + 0 Sem. + Los | 2 Sem. + 3,1 | |
Umweltingenieurwesen | 3,3 + 3 Sem. | 2 Sem. + 2,8 + Los | |
Informatik | 3,2 + 0 Sem. + Los | 2 Sem. + 3,1 | |
Wirtschaftsinformatik | 2,6 + 1 Sem. | 4 Sem. + 1,9 | |
Nachhaltige Entwicklung | 2,6 | 4 Sem. + 3,2 | |
Betriebswirtschaftslehre | 2,6 + 0 Sem. + Los | 6 Sem. + 3,4 + Los | |
IBM deutsch/englisch | 2,5 | 4 Sem. + 2,6 + Los | |
IBM deutsch/türkisch | 2,5 | 5 Sem. + 3,4 | |
IBM deutsch/spanisch | 4,0 + 0 Sem | 0 Sem. + 4,0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 2,9 + 0 Sem.+ Los | 2 Sem. + 2,3 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | 4,0 | 0 Sem. + 4,0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | 2,6 + 0 Sem. + Los | 6 Sem. + 3,4 + Los |
Sommersemester 2020
Studiengang | Auswahl nach Note | Auswahl nach Wartezeit |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre | 3,1 | 5 Sem. + 3,7 |
Wintersemester 2019/2020
Studiengang | Auswahl nach Note | Auswahl nach Wartezeit | |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | 3,2 + 2 Sem. + Los | 3 Sem. + 3,6 + Los | |
Umweltingenieurwesen | 2,8 | 4 Sem. + 3,2 | |
Informatik | 4,0 | 0 Sem. + 4,0 | |
Wirtschaftsinformatik | 2,9 + 0 Sem. | 4 Sem. + 3,7 | |
Nachhaltige Entwicklung | 2,9 | 4 Sem. + 3,5 | |
Betriebswirtschaftslehre | 2,8 | 4 Sem. + 2,9 | |
IBM deutsch/englisch | 2,6 + 0 Sem. | 4 Sem. + 2,7 + Los | |
IBM deutsch/türkisch | 3,4 + 2 Sem + Los | 2 Sem. + 3,4 | |
IBM deutsch/spanisch | 4,0 + 0 Sem | 0 Sem. + 4,0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 2,8 + 0 Sem. | 3 Sem. + 3,7 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | 3,7 | 0 Sem. + 3,7 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | 2,7 + 0 Sem. | 4 Sem. + 3,4 |
Sommersemester 2019
Studiengang | Auswahl nach Note | Auswahl nach Wartezeit |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre | 3,3 | 3 Sem. + 3,2 |
Verbund Betriebswirtschaftslehre | es wurden alle zugelassen | es wurden alle zugelassen |
Wintersemester 2018/2019
Studiengang | Auswahl nach Note | Auswahl nach Wartezeit | |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | 2,9 + 1 Sem. + Los | 4 Sem. + 3,2 + Los | |
Umweltingenieurwesen | 3,0 | 4 Sem. + 3,3 | |
Informatik | 3,5 + 0 Sem. + Los | 0 Sem. + 3,5 + Los | |
Wirtschaftsinformatik | 2,8 + 0 Sem. + Los | 6 Sem. + 2,9 + Los | |
Nachhaltige Entwicklung | 2,7 | 5 Sem. + 3,2 | |
Betriebswirtschaftslehre | 2,7 + 0 Sem. + Los | 6 Sem. + 2,9 + Los | |
IBM deutsch/englisch | 2,5 + 1 Sem. | 5 Sem. + 3,2 | |
IBM deutsch/türkisch | 2,6 + 0 Sem. | 4 Sem. + 3,3 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 2,9 | 4 Sem. + 3,2 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | 3,3 | 0 Sem. + 3,6 + Los | |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | 2,5 | 8 Sem. + 3,4 + Los |
Sommersemester 2018
Studiengang | Auswahl nach Note | Auswahl nach Wartezeit |
Betriebswirtschaftslehre | 3,1 + 4 Sem. + Los | 6 Sem. + 3,0 |
Verbund BWL | 3,1 | 15 Sem. + 3,5 |