Numerus Clausus Masterstudiengänge
Nachfolgend finden Sie einen Überblick der NC-Werte der vergangenen Bewerbungsverfahren.
Der NC steht grundsätzlich erst am Ende des Vergabeverfahrens fest; er wird nicht im Vorfeld festgelegt. Die zuletzt zugelassenen Bewerber*innen bilden auf der Rangliste den NC. Der NC ist also lediglich als Richtwert zu betrachten.
Sommersemester 2023
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Wintersemester 2022/2023
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | 2,3 | |
International Management | 2,4 |
Sommersemester 2022
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Wintersemester 2021/2022
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassenden |
Angewandte Nachhaltigkeit | 2,3 | |
International Management | 2,4 | |
Sommersemester 2021
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | 2,2 | |
Accounting and Taxation | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,4 |
Wintersemester 2020/2021
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | 2,0 | |
Accounting, Auditing and Taxation | 2,2 | erstmalige Vergabe nach NC |
International Management | 2,0 + Los | |
Sommersemester 2020
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,2 |
Wintersemester 2019/2020
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,0 |
Sommersemester 2019
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
Maschinenbau | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,3 |
Wintersemester 2018/2019
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
Maschinenbau | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,2 |
Sommersemester 2018
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
Maschinenbau | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Wichtiger Hinweis
Wartezeiten sind beim Masterstudiengang kein Auswahlkriterium