Numerus Clausus Masterstudiengänge
Nachfolgend finden Sie einen Überblick der NC-Werte der vergangenen Bewerbungsverfahren.
Der NC steht grundsätzlich erst am Ende des Vergabeverfahrens fest; er wird nicht im Vorfeld festgelegt. Die letzte zugelassene Bewerberin/der letzte zugelassene Bewerber auf der Rangliste bildet den NC. Der NC ist also lediglich als Richtwert zu betrachten.
Wintersemester 2020/2021
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | 2,0 | |
Accounting, Auditing and Taxation | 2,2 | erstmalige Vergabe nach NC |
International Management | 2,0 + Los | |
Sommersemester 2020
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,2 |
Wintersemester 2019/2020
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,0 |
Sommersemester 2019
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
Maschinenbau | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,3 |
Wintersemester 2018/2019
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
Maschinenbau | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | 2,2 |
Sommersemester 2018
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
Maschinenbau | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Wichtiger Hinweis
Wartezeiten sind beim Masterstudiengang kein Auswahlkriterium